| 序号 | 学生 姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 备注 |
| 1 | 王磊 | 100553106081122 | 植物学 | 阮维斌 | 植物学 | 阮维斌 | 90 | 是 | |
| 2 | 郭梦月 | 100553106081121 | 植物学 | 阮维斌 | 70 | 否 | |||
| 3 | 桑祎楠 | 100553106081127 | 植物学 | 阮维斌 | 70 | 否 | |||
| 4 | 李双双 | 100553106081129 | 动物学 | 孙宝发 | -1 | 否 | 放弃 | ||
| 5 | 郑炬梅 | 100553106081131 | 动物学 | 孙宝发 | 55 | 否 | |||
| 6 | 蒋珊 | 100553106081134 | 微生物学 | 乔明强 | 微生物学 | 乔明强 | 95 | 是 | 部省合建 |
| 7 | 刘彦希 | 100553106081138 | 微生物学 | 李国强 | -1 | 否 | 放弃 | ||
| 8 | 周瑶 | 100553106081136 | 微生物学 | 李国强 | -1 | 否 | 放弃 | ||
| 9 | 邓巍 | 100553106081140 | 微生物学 | 刘杏忠 | 微生物学 | 刘杏忠 | 95 | 是 | |
| 10 | 张钰 | 100553106081148 | 微生物学 | 吴卫辉 | 微生物学 | 吴卫辉 | 95 | 是 | |
| 11 | 赵玥 | 100553106081144 | 微生物学 | 吴卫辉 | 80 | 否 | |||
| 12 | 方岳 | 100553106081151 | 遗传学 | 王春国 | 遗传学 | 王春国 | 93 | 是 | |
| 13 | 徐淑君 | 100553106081154 | 遗传学 | 王春国 | 87 | 否 | |||
| 14 | 杨莹莹 | 100553106081155 | 遗传学 | 王春国 | 85 | 否 | |||
| 15 | 靳世林 | 100553106081159 | 细胞生物学 | 刘林 | -1 | 否 | 放弃 | ||
| 16 | 夏梓晴 | 100553106081158 | 细胞生物学 | 刘林 | 59 | 否 | |||
| 17 | 刘小瑶 | 100553106081164 | 细胞生物学 | 宁文 | 细胞生物学 | 宁文 | 92 | 是 | 广州实验室 |
| 18 | 孙晨晨 | 100553106081163 | 细胞生物学 | 宁文 | 88 | 否 | |||
| 21 | 杨越 | 100553106081172 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | 94 | 是 | 广州实验室 |
| 19 | 杨紫琼 | 100553106081168 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | 91 | 是 | |
| 20 | 殷立奇 | 100553106081169 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | 87 | 否 | |||
| 21 | 吴少华 | 100553106081165 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | 86 | 否 | |||
| 22 | 尹浩扬 | 100553106081174 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 94 | 是 | 代生物物理所 王江云 |
| 23 | 王华 | 100553106081173 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 84 | 否 | |||
| 24 | 左忠祥 | 100553106081176 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 92 | 是 | |
| 25 | 任若寒 | 100553106081177 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 93 | 是 | 广州实验室 |
| 26 | 陈智松 | 100553106081181 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 92 | 是 | 广州实验室 |
| 27 | 吕晨 | 100553106081178 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | -1 | 否 | 放弃 | ||
| 28 | 段然 | 100553106081185 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 91 | 否 | 放弃录取 |
| 29 | 商必志 | 100553106081183 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 82 | 是 | 顺延录取,广州实验室 | ||
| 30 | 范怡麟 | 100553106081187 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 89 | 是 | |
| 31 | 史祥睿 | 100553106081189 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | -1 | 否 | 放弃 | ||
| 32 | 赵兰馨 | 100553106081188 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 58 | 否 | |||
| 33 | 贾子涵 | 100553106081190 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 91 | 是 | |
| 34 | 孙敏 | 100553106081191 | 生物化学与分子生物学 | 陈强 | 80 | 否 | 部省合建 | ||
| 35 | 胡兴洁 | 100553106081193 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 83 | 是 | |
| 36 | 时佳荣 | 100553106081192 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | -1 | 否 | 放弃 | ||
| 37 | 杜程阳 | 100553106081196 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 86 | 是 | |
| 38 | 韩昀穌 | 100553106081195 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 72 | 否 | |||
| 39 | 吕瑞成 | 100553106081197 | 生物化学与分子生物学 | 张春秋 | -1 | 否 | 放弃 | ||
| 40 | 毕研宇 | 100553106081199 | 生物化学与分子生物学 | 张春秋 | 生物化学与分子生物学 | 张春秋 | 85 | 是 | |
| 41 | 翟雪莹 | 100553106081198 | 生物化学与分子生物学 | 张春秋 | -1 | 否 | 放弃 | ||
| 42 | 杜泽坤 | 100553106081200 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 86 | 是 | |
| 43 | 孙琰祯 | 100553106081201 | 生物化学与分子生物学 | 王恺 | 生物化学与分子生物学 | 王恺 | 85 | 是 | |
| 44 | 任涵 | 100553106081203 | 生物化学与分子生物学 | 高洁 | 生物化学与分子生物学 | 高洁 | 84 | 是 | |
| 45 | 崔婧 | 100553106081202 | 生物化学与分子生物学 | 高洁 | 72 | 否 |



