目前收到的档案名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学历 |
| 1 | 2120241511 | 孙兴尧 | 硕士 |
| 2 | 2120241520 | 李永康 | 硕士 |
| 3 | 2120241521 | 冯泽新 | 硕士 |
| 4 | 2120241523 | 王梦瑶 | 硕士 |
| 5 | 2120241524 | 赵书云 | 硕士 |
| 6 | 2120241526 | 韩双双 | 硕士 |
| 7 | 2120241539 | 余嘉雯 | 硕士 |
| 8 | 2120241545 | 董瑜 | 硕士 |
| 9 | 2120241555 | 李淑宇 | 硕士 |
| 10 | 2120241556 | 李雯 | 硕士 |
| 11 | 2120241557 | 李玉为 | 硕士 |
| 12 | 2120241561 | 苏若南 | 硕士 |
| 13 | 2120241562 | 孙佳 | 硕士 |
| 14 | 2120241570 | 刘雨佳 | 硕士 |
| 15 | 2120241571 | 罗军 | 硕士 |
| 16 | 2120241572 | 马晓玲 | 硕士 |
| 17 | 2120241577 | 白艺杨 | 硕士 |
| 18 | 2120241580 | 豆艺 | 硕士 |
| 19 | 2120241585 | 李硕 | 硕士 |
| 20 | 2120241587 | 刘璇 | 硕士 |
| 21 | 2120241594 | 王欣妍 | 硕士 |
| 22 | 2120241598 | 吴泽欣 | 硕士 |
| 23 | 2120241601 | 安思雨 | 硕士 |
| 24 | 2120241609 | 陈梓恒 | 硕士 |
| 25 | 2120241610 | 迟佳欢 | 硕士 |
| 26 | 2120241613 | 辜善成 | 硕士 |
| 27 | 2120241622 | 贾轲 | 硕士 |
| 28 | 2120241623 | 贾祺辉 | 硕士 |
| 29 | 2120241626 | 金梓琪 | 硕士 |
| 30 | 2120241633 | 李一凡 | 硕士 |
| 31 | 2120241636 | 刘子仪 | 硕士 |
| 32 | 2120241639 | 吕欣瑶 | 硕士 |
| 33 | 2120241645 | 庞佳艺 | 硕士 |
| 34 | 2120241650 | 孙博 | 硕士 |
| 35 | 2120241655 | 王佳宁 | 硕士 |
| 36 | 2120241657 | 王威 | 硕士 |
| 37 | 2120241660 | 王一茗 | 硕士 |
| 38 | 2120241661 | 王雨桐 | 硕士 |
| 39 | 2120241669 | 许梦娜 | 硕士 |
| 40 | 2120241670 | 许婷婷 | 硕士 |
| 41 | 2120241671 | 姚丹 | 硕士 |
| 42 | 2120241673 | 张梦琪 | 硕士 |
| 43 | 2120241679 | 张鑫蕊 | 硕士 |
| 44 | 2120241680 | 张钊源 | 硕士 |
| 45 | 2120241681 | 张紫雪 | 硕士 |
| 46 | 2120241686 | 王微静 | 硕士 |
| 47 | 2120241512 | 刘云清 | 硕士 |
| 48 | 2120241513 | 曾繁禹 | 硕士 |
| 49 | 2120241516 | 刘晓艺 | 硕士 |
| 50 | 2120241517 | 王子璐 | 硕士 |
| 51 | 2120241518 | 赵岩 | 硕士 |
| 52 | 2120241522 | 贺煦锦 | 硕士 |
| 53 | 2120241534 | 郭志华 | 硕士 |
| 54 | 2120241537 | 邱奕娴 | 硕士 |
| 55 | 2120241538 | 王怡 | 硕士 |
| 56 | 2120241540 | 张林艳 | 硕士 |
| 57 | 2120241547 | 李咏歌 | 硕士 |
| 58 | 2120241550 | 王金琼 | 硕士 |
| 59 | 2120241558 | 刘逸群 | 硕士 |
| 60 | 2120241560 | 上官锟玥 | 硕士 |
| 61 | 2120241563 | 王又文 | 硕士 |
| 62 | 2120241565 | 陈博琳 | 硕士 |
| 63 | 2120241573 | 义巧如 | 硕士 |
| 64 | 2120241578 | 曹倩 | 硕士 |
| 65 | 2120241579 | 初若雯 | 硕士 |
| 66 | 2120241581 | 方景骐 | 硕士 |
| 67 | 2120241583 | 姜宇晴 | 硕士 |
| 68 | 2120241584 | 李嘉荣 | 硕士 |
| 69 | 2120241588 | 刘媛 | 硕士 |
| 70 | 2120241593 | 王美丁 | 硕士 |
| 71 | 2120241597 | 吴雨萱 | 硕士 |
| 72 | 2120241600 | 张晨阳 | 硕士 |
| 73 | 2120241604 | 曹静婷 | 硕士 |
| 74 | 2120241605 | 曾喆 | 硕士 |
| 75 | 2120241608 | 陈泓男 | 硕士 |
| 76 | 2120241614 | 关胜飞 | 硕士 |
| 77 | 2120241616 | 韩宇轩 | 硕士 |
| 78 | 2120241618 | 侯亚韩 | 硕士 |
| 79 | 2120241619 | 胡兵 | 硕士 |
| 80 | 2120241620 | 黄微 | 硕士 |
| 81 | 2120241625 | 焦文静 | 硕士 |
| 82 | 2120241627 | 孔祥彬 | 硕士 |
| 83 | 2120241638 | 罗艺 | 硕士 |
| 84 | 2120241640 | 马文轩 | 硕士 |
| 85 | 2120241641 | 马昕睿 | 硕士 |
| 86 | 2120241646 | 乔佳暄 | 硕士 |
| 87 | 2120241648 | 石雨薇 | 硕士 |
| 88 | 2120241649 | 宋东泽 | 硕士 |
| 89 | 2120241656 | 王舒羽 | 硕士 |
| 90 | 2120241659 | 王严 | 硕士 |
| 91 | 2120241672 | 袁成竹 | 硕士 |
| 92 | 2120241674 | 张瑞琪 | 硕士 |
| 93 | 2120241677 | 张文艺 | 硕士 |
| 94 | 2120241687 | 尤姿雯 | 硕士 |
| 95 | 2120241514 | 董柏寅 | 硕士 |
| 96 | 2120241527 | 李浩勃 | 硕士 |
| 97 | 2120241531 | 张程 | 硕士 |
| 98 | 2120241536 | 孟逸斐 | 硕士 |
| 99 | 2120241542 | 周卓禧 | 硕士 |
| 100 | 2120241548 | 刘斌 | 硕士 |
| 101 | 2120241551 | 章烨琳 | 硕士 |
| 102 | 2120241554 | 车金玫 | 硕士 |
| 103 | 2120241564 | 张甡颖 | 硕士 |
| 104 | 2120241582 | 贾孟瑶 | 硕士 |
| 105 | 2120241586 | 李一含 | 硕士 |
| 106 | 2120241592 | 孙佳欣 | 硕士 |
| 107 | 2120241595 | 王一 | 硕士 |
| 108 | 2120241599 | 杨蕾蕾 | 硕士 |
| 109 | 2120241603 | 鲍文泽 | 硕士 |
| 110 | 2120241606 | 陈浩敏 | 硕士 |
| 111 | 2120241611 | 董江海 | 硕士 |
| 112 | 2120241617 | 侯海宁 | 硕士 |
| 113 | 2120241629 | 李尔双 | 硕士 |
| 114 | 2120241631 | 李浩雯 | 硕士 |
| 115 | 2120241637 | 罗时敢 | 硕士 |
| 116 | 2120241651 | 孙钰晴 | 硕士 |
| 117 | 2120241652 | 田鸣宇 | 硕士 |
| 118 | 2120241654 | 王椿霖 | 硕士 |
| 119 | 2120241658 | 王维佳 | 硕士 |
| 120 | 2120241662 | 魏澜 | 硕士 |
| 121 | 2120241664 | 徐露 | 硕士 |
| 122 | 2120241665 | 徐瑜阳 | 硕士 |
| 123 | 2120241666 | 徐赵薇 | 硕士 |
| 124 | 2120241678 | 张心雨 | 硕士 |
| 125 | 2120241682 | 赵尚艺 | 硕士 |
| 126 | 2120241535 | 马可染 | 硕士 |
| 127 | 2120241568 | 李明谦 | 硕士 |
| 128 | 2120241576 | 周媛媛 | 硕士 |
| 129 | 2120241632 | 李瑞鑫 | 硕士 |
| 130 | 2120241683 | 朱世杰 | 硕士 |
| 131 | 2120241530 | 袁梓灵 | 硕士 |
| 132 | 2120241624 | 姜楠 | 硕士 |
| 133 | 2120241675 | 张睿星 | 硕士 |
| 134 | 2120241549 | 任东英 | 硕士 |
| 135 | 2120241628 | 李晨渊 | 硕士 |
| 136 | 2120241644 | 潘志浩 | 硕士 |
| 137 | 2120241544 | 曹坤 | 硕士 |
| 138 | 2120241676 | 张文锦 | 硕士 |
| 139 | 2120241635 | 刘柔 | 硕士 |
| 140 | 2120241621 | 纪国徽 | 硕士 |
| 141 | 2120241553 | 周子祺 | 硕士 |
| 142 | 2120241590 | 邵宇凡 | 硕士 |
| 143 | 2120241591 | 石子航 | 硕士 |
| 144 | 2120241612 | 樊远扬 | 硕士 |
| 145 | 2120241615 | 郭铭 | 硕士 |
| 146 | 2120241543 | 姜铭天 | 硕士 |
| 147 | 2120241684 | 宗枢 | 硕士 |
| 148 | 1120240832 | 王子光 | 博士 |
| 149 | 1120240833 | 席梦微 | 博士 |
| 150 | 1120240847 | 熊筱萱 | 博士 |
| 151 | 1120240859 | 唐崟梅 | 博士 |
| 152 | 1120240881 | 李娜 | 博士 |
| 153 | 1120240893 | 丁胜 | 博士 |
| 154 | 1120240894 | 于明星 | 博士 |
| 155 | 1120240904 | 王亚杰 | 博士 |
| 156 | 1120240907 | 叶孟婕 | 博士 |
| 157 | 1120240916 | 张雨 | 博士 |
| 158 | 1120240920 | 王治炜 | 博士 |
| 159 | 1120240929 | 王阳光 | 博士 |
| 160 | 1120240933 | 赵彦振 | 博士 |
| 161 | 1120240806 | 孙莹 | 博士 |
| 162 | 1120240809 | 乔柳惠 | 博士 |
| 163 | 1120240813 | 郭博雄 | 博士 |
| 164 | 1120240817 | 乔立博 | 博士 |
| 165 | 1120240820 | 刘素可 | 博士 |
| 166 | 1120240827 | 贺霞霞 | 博士 |
| 167 | 1120240829 | 赵玥 | 博士 |
| 168 | 1120240843 | 宋健 | 博士 |
| 169 | 1120240845 | 卢梦泽 | 博士 |
| 170 | 1120240846 | 杨芷珊 | 博士 |
| 171 | 1120240852 | 檀悦宁 | 博士 |
| 172 | 1120240854 | 胡志海 | 博士 |
| 173 | 1120240858 | 陈承颐 | 博士 |
| 174 | 1120240884 | 马文煊 | 博士 |
| 175 | 1120240886 | 陈清扬 | 博士 |
| 176 | 1120240924 | 李烨华 | 博士 |
| 177 | 1120240925 | 徐一丰 | 博士 |
| 178 | 1120240931 | 赵云 | 博士 |
| 179 | 1120240810 | 胡佳 | 博士 |
| 180 | 1120240828 | 修琦 | 博士 |
| 181 | 1120240838 | 孙浩玮 | 博士 |
| 182 | 1120240856 | 席晓明 | 博士 |
| 183 | 1120240864 | 郑钦月 | 博士 |
| 184 | 1120240873 | 张乔 | 博士 |
| 185 | 1120240877 | 杨福森 | 博士 |
| 186 | 1120240880 | 邓基良 | 博士 |
| 187 | 1120240899 | 陈姿伊 | 博士 |
| 188 | 1120240913 | 付东 | 博士 |
| 189 | 1120240919 | 王少文 | 博士 |
| 190 | 1120240921 | 张倩倩 | 博士 |
| 191 | 1120240923 | 刘凯 | 博士 |
| 192 | 1120240930 | 王玉琴 | 博士 |
| 193 | 1120240883 | 李杭远 | 博士 |
| 194 | 1120240862 | 李子璇 | 博士 |
| 195 | 1120240850 | 平美萱 | 博士 |



