专业代码  | 专业名称  | 专业类型  | 学习形式  | 本专业计划招生人数  | 研究方向码  | 研究方向名称  | 本研究方向计划招生人数  | 接收推免生数  | 推免生中不占招生指标人数  | 除去推免后剩余计划招生人数  | 备注  | 
0710  | 生物学  | 学硕  | 全日制  | 90  | 01  | 植物学  | 11  | 10  | 0  | 1  | 
  | 
02  | 动物学  | 7  | 6  | 0  | 1  | 
  | |||||
03  | 微生物学  | 17  | 6  | 0  | 11  | 
  | |||||
04  | 遗传学  | 5  | 2  | 0  | 3  | 
  | |||||
05  | 细胞生物学  | 16  | 10  | 0  | 6  | 
  | |||||
06  | 生物化学与分子生物学(生化系)  | 25  | 14  | 0  | 11  | 
  | |||||
07  | 生物化学与分子生物学(材料系)  | 9  | 5  | 0  | 4  | 
  | |||||
086001  | 生物技术与工程  | 专硕  | 全日制  | 92  | 01  | 不区分研究方向  | 92  | 3  | 0  | 89  | 
  | 
070305  | 高分子化学与物理  | 学硕  | 全日制  | 6  | 01  | 生物医用高分子  | 6  | 6  | 0  | 0  | 由于无一志愿上线生,考研招生名额已调整到生物学的相关研究方向,之后不再招收调剂生  | 
说明:
1、退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划、西部计划等特殊类型招生计划单列,招生人数不含在上述公布计划之内
2、西部支教保研、延边大学对口支援保研、退役大学生士兵计划保研、学生干部2+2保研均不占招生专业目录中公布的招生人数
生命科学学院
2022.3.22



