序号 | 学生 姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
1 | 王晓璐 | 100553106081002 | 植物学 | 王宁宁 | 90 | 是 |
2 | 王海霞 | 100553106081010 | 植物学 | 王宁宁 | 88 | 是 |
3 | 韩文博 | 100553106081019 | 植物学 | 王宁宁 | 88 | 是 |
4 | 吕晓炎 | 100553106081008 | 植物学 | 王宁宁 | 87 | 是 |
5 | 韩舶辉 | 100553106081012 | 植物学 | 王宁宁 | 86 | 是 |
6 | 高天奇 | 100553106081015 | 植物学 | 王宁宁 | 86 | 是 |
7 | 崔园园 | 100553106081017 | 植物学 | 王宁宁 | 86 | 是 |
8 | 潘佳佳 | 100553106081009 | 植物学 | 王宁宁 | 85 | 是 |
9 | 张雨洁 | 100553106081013 | 植物学 | 王宁宁 | 85 | 是 |
10 | 马宇馨 | 100553106081018 | 植物学 | 王宁宁 | 85 | 是 |
11 | 台玉莹 | 100553106081016 | 植物学 | 王宁宁 | 84 | 是 |
12 | 杨望望 | 100553106081020 | 植物学 | 王宁宁 | 84 | 是 |
13 | 柳红霞 | 100553106081004 | 植物学 | 王宁宁 | 80 | 是 |
14 | 焦芹 | 100553106081003 | 植物学 | 王宁宁 | 55 | 否 |
15 | 娄单敬 | 100553106081001 | 植物学 | 王宁宁 | 52 | 否 |
16 | 王梓潆 | 100553106081005 | 植物学 | 王宁宁 | 52 | 否 |
17 | 王美玲 | 100553106081011 | 植物学 | 王宁宁 | 52 | 否 |
18 | 杨小贝 | 100553106081007 | 植物学 | 王宁宁 | 51 | 否 |
19 | 付东勇 | 100553106081006 | 植物学 | 王宁宁 | 50 | 否 |
20 | 苏锦铠 | 100553106081014 | 植物学 | 王宁宁 | -1 | 否 |
21 | 张凤梅 | 100553106081021 | 植物学 | 门淑珍 | 87 | 是 |
22 | 邵德义 | 100553106081022 | 植物学 | 门淑珍 | 87 | 是 |
23 | 梁鹿 | 100553106081023 | 植物学 | 李磊 | 89 | 是 |
24 | 常添彩 | 100553106081024 | 植物学 | 李磊 | 88 | 是 |
25 | 孙苓 | 100553106081026 | 植物学 | 李磊 | 87 | 是 |
26 | 赵鑫雨 | 100553106081025 | 植物学 | 李磊 | 86 | 是 |
27 | 李晓静 | 100553106081027 | 植物学 | 李磊 | 86 | 是 |
28 | 王鹏清 | 100553106081028 | 植物学 | 李磊 | 85 | 是 |
29 | 谭俊茹 | 100553106081029 | 植物学 | 张彦 | 85 | 是 |
30 | 高胜兰 | 100553106081031 | 植物学 | 张静 | 89 | 是 |
31 | 陈锐 | 100553106081030 | 植物学 | 张静 | 50 | 否 |
32 | 庞远祥 | 100553106081032 | 植物学 | 张静 | 50 | 否 |
33 | 王晓亮 | 100553106081033 | 植物学 | 钱前 | 89 | 是 |
34 | 张慧娟 | 100553106081035 | 植物学 | 杜胜利 | 91 | 是 |
35 | 马林昊 | 100553106081034 | 植物学 | 杜胜利 | 85 | 是 |
36 | 庄靖 | 100553106081036 | 植物学 | 杜胜利 | 81 | 是 |
37 | 任庆肖 | 100553106081038 | 植物学 | 刘学军 | 91 | 是 |
38 | 苏锦铠 | 100553106081037 | 植物学 | 刘学军 | 90 | 是 |
39 | 辛好东 | 100553106081039 | 植物学 | 张斌 | 88 | 是 |
40 | 廖尚沐 | 100553106081041 | 植物学 | 任安芝 | 91 | 是 |
41 | 聂鑫 | 100553106081040 | 植物学 | 任安芝 | 86 | 是 |
42 | 吴正琴 | 100553106081042 | 植物学 | 任安芝 | 84 | 是 |
43 | 孙浩 | 100553106081044 | 微生物学 | 喻其林 | 94 | 是 |
44 | 冉林 | 100553106081043 | 微生物学 | 喻其林 | 91 | 是 |
45 | 寇梦云 | 100553106081047 | 微生物学 | 马挺 | 94 | 是 |
46 | 余子辰 | 100553106081045 | 微生物学 | 马挺 | 93 | 是 |
47 | 田文卓 | 100553106081046 | 微生物学 | 马挺 | 92 | 是 |
48 | 陈艳丽 | 100553106081049 | 微生物学 | 马挺 | 92 | 是 |
49 | 秦若琳 | 100553106081048 | 微生物学 | 马挺 | 79 | 否 |
50 | 吉婕莉 | 100553106081052 | 微生物学 | 李国强 | 95 | 是 |
51 | 李雪 | 100553106081053 | 微生物学 | 李国强 | 92 | 是 |
52 | 肖瑶 | 100553106081051 | 微生物学 | 李国强 | 78 | 否 |
53 | 高菁 | 100553106081050 | 微生物学 | 李国强 | 75 | 否 |
54 | 刘悦 | 100553106081055 | 微生物学 | 夏文杰 | 94 | 是 |
55 | 刘晶晶 | 100553106081054 | 微生物学 | 夏文杰 | 93 | 是 |
56 | 陈炎 | 100553106081058 | 微生物学 | 白芳 | 94 | 是 |
57 | 段刘源 | 100553106081057 | 微生物学 | 白芳 | 93 | 是 |
58 | 陈思羽 | 100553106081059 | 微生物学 | 白芳 | 92 | 是 |
59 | 杜凤雪 | 100553106081056 | 微生物学 | 白芳 | 0 | 否 |
60 | 张广忠 | 100553106081062 | 遗传学 | 王春国 | 87 | 是 |
61 | 王欣蕊 | 100553106081060 | 遗传学 | 王春国 | 86 | 是 |
62 | 曲珈莹 | 100553106081065 | 遗传学 | 王春国 | 86 | 是 |
63 | 李孟杰 | 100553106081064 | 遗传学 | 王春国 | 84 | 是 |
64 | 范宁波 | 100553106081061 | 遗传学 | 王春国 | 52 | 否 |
65 | 颜庆霞 | 100553106081063 | 遗传学 | 王春国 | 51 | 否 |
66 | 苏锦铠 | 100553106081066 | 遗传学 | 王春国 | -1 | 否 |
67 | 闫少东 | 100553106081067 | 细胞生物学 | 李登文 | 90 | 是 |
68 | 李雪敏 | 100553106081069 | 细胞生物学 | 刘林 | 90 | 是 |
69 | 王梽名 | 100553106081070 | 细胞生物学 | 刘林 | 90 | 是 |
70 | 王骜 | 100553106081071 | 细胞生物学 | 刘林 | 90 | 是 |
71 | 黄驰 | 100553106081068 | 细胞生物学 | 刘林 | -1 | 否 |
72 | 李思铮 | 100553106081072 | 细胞生物学 | 宁文 | 90 | 是 |
73 | 李晓旭 | 100553106081073 | 细胞生物学 | 宁文 | 90 | 是 |
74 | 宁静源 | 100553106081074 | 细胞生物学 | 宁文 | 60 | 否 |
75 | 江安 | 100553106081075 | 细胞生物学 | 吕万革 | 90 | 是 |
76 | 陈娟南 | 100553106081076 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | 90 | 是 |
77 | 巩琦凡 | 100553106081079 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | 90 | 是 |
78 | 姬雨轲 | 100553106081077 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | 60 | 否 |
79 | 王静 | 100553106081078 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | -1 | 否 |
80 | 朱琳 | 100553106081081 | 细胞生物学 | 廖旭东 | 90 | 是 |
81 | 王定友 | 100553106081083 | 细胞生物学 | 廖旭东 | 90 | 是 |
82 | 王洁 | 100553106081080 | 细胞生物学 | 廖旭东 | 60 | 否 |
83 | 岳晨冉 | 100553106081082 | 细胞生物学 | 廖旭东 | 60 | 否 |
84 | 王琦 | 100553106081085 | 细胞生物学 | 李艳君 | 90 | 是 |
85 | 唐静 | 100553106081088 | 细胞生物学 | 李艳君 | 90 | 是 |
86 | 隋然 | 100553106081090 | 细胞生物学 | 李艳君 | 90 | 是 |
87 | 席文静 | 100553106081084 | 细胞生物学 | 李艳君 | 60 | 否 |
88 | 孙丽婷 | 100553106081089 | 细胞生物学 | 李艳君 | 60 | 否 |
89 | 岳晨冉 | 100553106081086 | 细胞生物学 | 李艳君 | -1 | 否 |
90 | 吴超神 | 100553106081087 | 细胞生物学 | 李艳君 | -1 | 否 |
91 | 柴梦 | 100553106081092 | 细胞生物学 | 陈果 | 90 | 是 |
92 | 范广春 | 100553106081093 | 细胞生物学 | 陈果 | 90 | 是 |
93 | 卢琦 | 100553106081091 | 细胞生物学 | 陈果 | 60 | 否 |
94 | 钱雅致 | 100553106081094 | 生物化学与分子生物学 | 曹雪涛 | 92 | 是 |
95 | 刘发煇 | 100553106081095 | 生物化学与分子生物学 | 曹雪涛 | 90 | 是 |
96 | 刘冠麟 | 100553106081096 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 90 | 是 |
97 | 侯雅丽 | 100553106081097 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 85 | 是 |
98 | 高雪 | 100553106081098 | 生物化学与分子生物学 | 陈喜文 | 85 | 是 |
99 | 亓倩 | 100553106081101 | 生物化学与分子生物学 | 陈喜文 | 85 | 是 |
100 | 宋述江 | 100553106081103 | 生物化学与分子生物学 | 陈喜文 | 85 | 是 |
101 | 高郡茹 | 100553106081100 | 生物化学与分子生物学 | 陈喜文 | 83 | 是 |
102 | 毕书欣 | 100553106081105 | 生物化学与分子生物学 | 陈喜文 | 80 | 是 |
103 | 姚文涛 | 100553106081099 | 生物化学与分子生物学 | 陈喜文 | 60 | 否 |
104 | 仇琳 | 100553106081104 | 生物化学与分子生物学 | 陈喜文 | 60 | 否 |
105 | 刘静文 | 100553106081102 | 生物化学与分子生物学 | 陈喜文 | 52 | 否 |
106 | 张叶 | 100553106081106 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 91 | 是 |
107 | 刘雨辰 | 100553106081107 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 90 | 是 |
108 | 赵东平 | 100553106081108 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 95 | 是 |
109 | 余龙 | 100553106081109 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 90 | 是 |
110 | 王佳雯 | 100553106081110 | 生物化学与分子生物学 | 杨娜 | 85 | 是 |
111 | 封守琴 | 100553106081111 | 生物化学与分子生物学 | 杨娜 | 80 | 是 |
112 | 刘俊武 | 100553106081112 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | 90 | 是 |
113 | 程忠 | 100553106081113 | 生物化学与分子生物学 | 杨军 | 86 | 是 |
114 | 张卜月 | 100553106081114 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 89 | 是 |
115 | 郭晓芳 | 100553106081116 | 生物化学与分子生物学 | 欧来良 | 84 | 是 |
116 | 何晶 | 100553106081115 | 生物化学与分子生物学 | 欧来良 | 78 | 是 |
117 | 徐志鑫 | 100553106081117 | 生物化学与分子生物学 | 赵强 | 87 | 是 |
118 | 侯一旸 | 100553106081118 | 生物化学与分子生物学 | 王连永 | 86 | 是 |
119 | 梁梦云 | 100553106081119 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 91 | 是 |
120 | 黄丽洁 | 100553106081120 | 生物化学与分子生物学 | 王恺 | 87 | 是 |
进入面试的同学请按以下要求进行复试。
一、缴纳复试费
复试费90元,请于11月24日(周四)晚上24:00前,向以下账号汇款,汇款时请注明“生命科学学院博士复试费+姓名”。汇款完成后,请将截图发送至邮箱skyyb@nankai.edu.cn。
单位名称:南开大学
开户银行:交通银行南开大学支行
账号:120066032010149600156
联行号:301110000166
二、资格审核
请将以下材料的扫描件或照片电子版发送至邮箱skyyb@nankai.edu.cn进行资格审核:
1. 身份证原件正反面扫描版;
2. 学位学历信息:
(1)应届硕士生提供学生证原件;
(2)已在境内获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书;
(3)已在境外获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书以及教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》。
三、面试
已在南开大学校内的同学现场面试,未在校内的同学通过飞书方式网上面试(具体方式详见我院网页说明https://sky.nankai.edu.cn/2020/1120/c7809a319378/page.htm),网上面试的同学还需提交《南开大学研究生招生网络远程考试考生诚信承诺书》签字扫描版至邮箱skyyb@nankai.edu.cn。
植物学:2022年11月28日(周一)上午9:00,生物站A102
微生物学:2022年11月28日(周一)下午14:00、11月29日(周二)下午14:00,生物楼二楼会议室
遗传学、细胞生物学:2022年11月29日(周二)上午08:30,生物站A110、A102
生物化学与分子生物学(生化系):2022年11月28日(周一)上午08:30、下午14:00,生物站D201会议室
生物化学与分子生物学(材料系):2022年11月29日(周二)上午08:30,分子所二楼会议室
农学院:2022年11月29日(周二)上午08:30,生物站D201、生物楼221、生物站A102
面试前会有面试秘书和考生联系,进行飞书软件测试和具体面试安排。
每位申请人需准备10分钟左右的PPT展示,PPT内容需含个人简介、学习成绩、课题研究、发表成果等内容。
四、其他说明
请于11月25日(周五)中午12点前,将上述相关材料发送至邮箱skyyb@nankai.edu.cn。
请大家保持手机、邮箱等联系方式畅通,并及时关注我院网站通知。