序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 博导姓名 | 学习方式 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 |
1 | 孙莹 | 100554106081058 | 植物学 | 王宁宁 | 全日制 | 95 | 是 | |
2 | 李想 | 100554106081057 | 植物学 | 王宁宁 | 全日制 | 92 | 是 | |
3 | 叶雨亭 | 100554106081055 | 植物学 | 王宁宁 | 全日制 | 87 | 否 | |
4 | 许慧晶 | 100554106081056 | 植物学 | 王宁宁 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
5 | 郭博雄 | 100554106081060 | 动物学 | 卜文俊 | 全日制 | 85 | 是 | |
6 | 廉丹 | 100554106081059 | 动物学 | 卜文俊 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
7 | 乔立博 | 100554106081067 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 88 | 是 | |
8 | 杨金凤 | 100554106081065 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 82 | 是 | |
9 | 范观珍 | 100554106081064 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 69 | 否 | |
10 | 韩闯 | 100554106081066 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 69 | 否 | |
11 | 钱佳豪 | 100554106081061 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
12 | 丛浩天 | 100554106081062 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
13 | 张晓东 | 100554106081063 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
14 | 邓圳坤 | 100554106081071 | 微生物学 | 刘杏忠 | 全日制 | 91 | 是 | |
15 | 张贝宇 | 100554106081069 | 微生物学 | 刘杏忠 | 全日制 | 80 | 是 | |
16 | 王盼超 | 100554106081068 | 微生物学 | 刘杏忠 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
17 | 袁德志 | 100554106081070 | 微生物学 | 刘杏忠 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
18 | 贺霞霞 | 100554106081072 | 微生物学 | 乔明强 | 全日制 | 90 | 是 | 对口支援省部共建 |
19 | 沙巴海提·吾斯曼 | 100554106081073 | 遗传学 | 吴世安 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | 少数民族骨干计划 |
20 | 王子光 | 100554106081076 | 遗传学 | 赵绍伟 | 全日制 | 85 | 是 | |
21 | 薛皓文 | 100554106081080 | 遗传学 | 赵绍伟 | 全日制 | 65 | 是 | |
22 | 李一格 | 100554106081081 | 遗传学 | 赵绍伟 | 全日制 | 58 | 否 | |
23 | 曾楚婷 | 100554106081075 | 遗传学 | 赵绍伟 | 全日制 | 57 | 否 | |
24 | 李雨桐 | 100554106081079 | 遗传学 | 赵绍伟 | 全日制 | 56 | 否 | |
25 | 汤佳航 | 100554106081078 | 遗传学 | 赵绍伟 | 全日制 | 55 | 否 | |
26 | 张慧敏 | 100554106081077 | 遗传学 | 赵绍伟 | 全日制 | 50 | 否 | |
27 | 丛浩天 | 100554106081074 | 遗传学 | 赵绍伟 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
28 | 席梦微 | 100554106081084 | 遗传学 | 王春国 | 全日制 | 92 | 是 | |
29 | 马姗姗 | 100554106081083 | 遗传学 | 王春国 | 全日制 | 88 | 是 | |
30 | 汪江明 | 100554106081082 | 遗传学 | 王春国 | 全日制 | 84 | 否 | |
31 | 徐一丰 | 100554106081085 | 细胞生物学 | 李登文 | 全日制 | 85 | 是 | 对口支援省部共建 |
32 | 李志凌 | 100554106081090 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 90 | 是 | |
33 | 闫星宇 | 100554106081088 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 87 | 是 | |
34 | 王紫嫣 | 100554106081089 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 84 | 否 | |
35 | 刘蕴哲 | 100554106081091 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 82 | 否 | |
36 | 张馨月 | 100554106081086 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 80 | 否 | |
37 | 丛浩天 | 100554106081087 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
38 | 宋健 | 100554106081093 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 全日制 | 92 | 是 | |
39 | 王准 | 100554106081092 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 全日制 | 89 | 是 | |
40 | 熊筱萱 | 100554106081096 | 细胞生物学 | 宁文 | 全日制 | 91 | 是 | |
41 | 魏琳 | 100554106081095 | 细胞生物学 | 宁文 | 全日制 | 88 | 是 | |
42 | 王婷禹 | 100554106081094 | 细胞生物学 | 宁文 | 全日制 | 71 | 否 | |
43 | 胡志海 | 100554106081099 | 细胞生物学 | 边鑫 | 全日制 | 90 | 是 | |
44 | 吴兰茜 | 100554106081098 | 细胞生物学 | 边鑫 | 全日制 | 75 | 是 | |
45 | 孙玉 | 100554106081097 | 细胞生物学 | 边鑫 | 全日制 | 55 | 否 | |
46 | 唐崟梅 | 100554106081100 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 91 | 是 | 少数民族骨干计划 |
47 | 张乔 | 100554106081105 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 全日制 | 91 | 是 | |
48 | 于文玥 | 100554106081101 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 全日制 | 72 | 是 | |
49 | 刘文昱 | 100554106081107 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 全日制 | 69 | 是 | |
50 | 王怡原 | 100554106081103 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 全日制 | 55 | 否 | |
51 | 张志洋 | 100554106081102 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
52 | 徐梓锐 | 100554106081104 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
53 | 丁健 | 100554106081106 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
54 | 王倩 | 100554106081108 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
55 | 杨福森 | 100554106081115 | 生物化学与分子生物学 | 饶子和 | 全日制 | 92 | 是 | |
56 | 张浩 | 100554106081112 | 生物化学与分子生物学 | 饶子和 | 全日制 | 65 | 是 | |
57 | 李静茹 | 100554106081109 | 生物化学与分子生物学 | 饶子和 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
58 | 夏依婷 | 100554106081110 | 生物化学与分子生物学 | 饶子和 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
59 | 宋江江 | 100554106081111 | 生物化学与分子生物学 | 饶子和 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
60 | 兰小淞 | 100554106081113 | 生物化学与分子生物学 | 饶子和 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
61 | 毛元鹏 | 100554106081114 | 生物化学与分子生物学 | 饶子和 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
62 | 李娜 | 100554106081117 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 全日制 | 92 | 是 | |
63 | 郝永乐 | 100554106081116 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 全日制 | 82 | 是 | |
64 | 李杭远 | 100554106081120 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 91 | 是 | |
65 | 范炎炎 | 100554106081118 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 82 | 是 | |
66 | 梁天鸣 | 100554106081119 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
67 | 陈清扬 | 100554106081123 | 生物化学与分子生物学 | 刘新奇 | 全日制 | 97 | 是 | |
68 | 刘一都 | 100554106081125 | 生物化学与分子生物学 | 刘新奇 | 全日制 | 91 | 是 | |
69 | 蒋永琪 | 100554106081122 | 生物化学与分子生物学 | 刘新奇 | 全日制 | 88 | 是 | |
70 | 曹森 | 100554106081121 | 生物化学与分子生物学 | 刘新奇 | 全日制 | 87 | 否 | |
71 | 张家威 | 100554106081124 | 生物化学与分子生物学 | 刘新奇 | 全日制 | 86 | 否 | |
72 | 丁胜 | 100554106081126 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | 全日制 | 90 | 是 | |
73 | 陈姿伊 | 100554106081129 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 全日制 | 85 | 是 | |
74 | 董健 | 100554106081128 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 全日制 | 70 | 是 | |
75 | 郝萍萍 | 100554106081127 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 全日制 | 55 | 否 | |
76 | 叶孟婕 | 100554106081130 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 全日制 | 88 | 是 | |
77 | 王治炜 | 100554106081131 | 生物技术与工程 | 李国强 | 全日制 | 85 | 是 | |
78 | 杨欣宇 | 100554106081132 | 生物技术与工程 | 李国强 | 全日制 | 82 | 是 | |
79 | 许之贤 | 100554106081134 | 生物技术与工程 | 李国强 | 全日制 | 81 | 是 | |
80 | 李殿怡 | 100554106081133 | 生物技术与工程 | 李国强 | 全日制 | 80 | 是 | |
81 | 张倩倩 | 100554106081138 | 生物技术与工程 | 王春国 | 全日制 | 90 | 是 | |
82 | 李冉郡 | 100554106081137 | 生物技术与工程 | 王春国 | 全日制 | 88 | 是 | |
83 | 陈中豪 | 100554106081135 | 生物技术与工程 | 王春国 | 全日制 | 80 | 否 | |
84 | 牛瑞刚 | 100554106081136 | 生物技术与工程 | 王春国 | 全日制 | 80 | 否 | |
85 | 赵思远 | 100554106081139 | 生物技术与工程 | 吕鑫屹 | 全日制 | 88 | 是 | |
86 | 刘凯 | 100554106081141 | 生物技术与工程 | 吕鑫屹 | 全日制 | 81 | 是 | |
87 | 刘继强 | 100554106081142 | 生物技术与工程 | 吕鑫屹 | 全日制 | 75 | 是 | |
88 | 李烨华 | 100554106081140 | 生物技术与工程 | 吕鑫屹 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
89 | 李天宇 | 100554106081143 | 生物技术与工程 | 陈佺 | 全日制 | 90 | 是 | |
90 | 李烨华 | 100554106081146 | 生物技术与工程 | 陈佺 | 全日制 | 90 | 是 | |
91 | 丛浩天 | 100554106081144 | 生物技术与工程 | 陈佺 | 全日制 | 81 | 否 | |
92 | 李彦彦 | 100554106081147 | 生物技术与工程 | 陈佺 | 全日制 | 75 | 否 | |
93 | 杨俊钊 | 100554106081148 | 生物技术与工程 | 陈佺 | 全日制 | 74 | 否 | |
94 | 于目斌 | 100554106081149 | 生物技术与工程 | 陈佺 | 全日制 | 73 | 否 | |
95 | 许佳钱 | 100554106081145 | 生物技术与工程 | 陈佺 | 全日制 | 70 | 否 | |
96 | 杨思园 | 100554106081153 | 生物技术与工程 | 张宏恺 | 非全日制 | 90 | 是 | |
97 | 范天一 | 100554106081154 | 生物技术与工程 | 张宏恺 | 非全日制 | 90 | 是 | |
98 | 李素娟 | 100554106081152 | 生物技术与工程 | 张宏恺 | 非全日制 | 70 | 是 | |
99 | 滕潞瑶 | 100554106081150 | 生物技术与工程 | 张宏恺 | 非全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
100 | 朱明飞 | 100554106081151 | 生物技术与工程 | 张宏恺 | 非全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
101 | 刘禹彤 | 100554106081155 | 生物技术与工程 | 贡红日 | 全日制 | 89 | 是 | |
102 | 郑颖颖 | 100554106081157 | 生物技术与工程 | 郭宇 | 非全日制 | 90 | 是 | |
103 | 李嘉 | 100554106081156 | 生物技术与工程 | 郭宇 | 非全日制 | 未寄送材料 | 否 | |
104 | 李飞逸 | 100554106081158 | 生物技术与工程 | 孔德领 | 全日制 | 85 | 是 | |
105 | 欧阳永亮 | 100554106081159 | 生物技术与工程 | 孔德领 | 全日制 | 65 | 是 | |
106 | 王阳光 | 100554106081162 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 全日制 | 90 | 是 | |
107 | 王玉琴 | 100554106081163 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 全日制 | 70 | 是 | |
108 | 刘俊 | 100554106081160 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 全日制 | 50 | 否 | |
109 | 李梦莎 | 100554106081161 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 全日制 | 50 | 否 | |
110 | 王雨萌 | 100554106081164 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 全日制 | 50 | 否 | |
111 | 赵云 | 100554106081165 | 生物技术与工程 | 王恺 | 全日制 | 85 | 是 | |
112 | 罗昭锋 | 100554106081167 | 生物技术与工程 | 王恺 | 非全日制 | 65 | 是 | |
113 | 和法莲 | 100554106081166 | 生物技术与工程 | 王恺 | 非全日制 | 61 | 是 | |
114 | 乔娜 | 100554106081168 | 生物技术与工程 | 杨志谋 | 全日制 | 80 | 是 | |
115 | 王少文 | 100554106081169 | 生物技术与工程 | 朱美峰 | 全日制 | 85 | 是 | |
116 | 赵彦振 | 100554106081170 | 生物技术与工程 | 朱美峰 | 全日制 | 85 | 是 |
进入面试的同学请按以下要求进行复试。
一、缴纳复试费
复试费90元,请于5月8日(周三)中午12:00前,通过扫描二维码缴费。
二、资格审核
请携带以下材料原件,在复试前提前至少半小时到教学培养办公室(生物站A104-3)资格审核:
1. 身份证原件;
2. 学位学历信息:
(1)应届硕士生提供学生证原件、教育部学籍验证报告;
(2)已在境内获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书;
(3)已在境外获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书以及教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》。
3. 英语成绩证明原件或复印件(报名专业学位博士生但无英语成绩的,需在面试前参加学院组织的专业英语考试,请关注后续通知)。
4. 承诺书
三、面试
面试形式为现场面试,每位申请人需准备10分钟左右的PPT展示,PPT内容需含个人简介、学习成绩、课题研究、发表成果等内容。
植物学:2024年5月15日上午09:00,四教216
动物学:2024年5月15日上午09:00,四教216
微生物学:2024年5月15日上午08:30,四教101
遗传学、细胞生物学:2024年5月16日上午08:30,四教101、四教216
四教101:报考王春国、赵绍伟、朱玉山、陈佺的考生
四教216:报考李登文、刘林、吕晓辉、宁文、边鑫的考生
生物化学与分子生物学(生化系):2024年5月14日下午14:30,生物站A108、生物站D202
A108:报考张松、杜明娥、马建飞、张立云、洪章勇的考生
D202:报考饶子和、郭宇、张宏恺、贡红日、(材料系)丁丹、王恺的考生
生物化学与分子生物学(材料系):2024年5月21日上午08:30,分子所二楼会议室(除报考丁丹、王恺的考生)
专业学位博士生按照报考导师所在学科的上述安排进行面试。
四、其他说明
请于5月8日(周三)中午12:00前,回复“本人XXX已知晓综合考核安排,确认按时参加”至skyyb@nankai.edu.cn。
请大家保持手机、邮箱等联系方式畅通,并及时关注我院网站通知。