序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请专业 | 申请博导 | 学习方式 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 |
1 | 樊骐瑞 | 100555106081057 | 植物学 | 石福臣 | 全日制 | 91 | 是 | 对口支援部省合建专项计划 |
2 | 徐阳菁 | 100555106081058 | 植物学 | 赵念席 | 全日制 | 91 | 是 | |
3 | 孙维婕 | 100555106081059 | 植物学 | 赵念席 | 全日制 | 91 | 是 | |
4 | 于盛杰 | 100555106081060 | 动物学 | 卜文俊 | 全日制 | 92 | 是 | |
5 | 王润贤 | 100555106081062 | 动物学 | 肖金花 | 全日制 | 90 | 是 | |
6 | 罗京义 | 100555106081061 | 动物学 | 肖金花 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
7 | 马子涵 | 100555106081071 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 89 | 是 | |
8 | 李梦柔 | 100555106081073 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 87 | 是 | |
9 | 王思宇 | 100555106081069 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 86 | 是 | |
10 | 高嘉钰 | 100555106081075 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 86 | 是 | |
11 | 路振华 | 100555106081074 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 85 | 是 | |
12 | 李雨桐 | 100555106081065 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 75 | 否 | |
13 | 雷博文 | 100555106081070 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 73 | 否 | |
14 | 陈弋龙 | 100555106081072 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 71 | 否 | |
15 | 李妍 | 100555106081066 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 69 | 否 | |
16 | 李慧敏 | 100555106081068 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 68 | 否 | |
17 | 靳悦一 | 100555106081064 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 67 | 否 | |
18 | 王慧慧 | 100555106081067 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 0 | 否 | 英语不合格 |
19 | 王佳雯 | 100555106081076 | 动物学 | 叶瑱 | 全日制 | 91 | 是 | |
20 | 廖浪 | 100555106081077 | 动物学 | 叶瑱 | 全日制 | 0 | 否 | 英语不合格 |
21 | 王昊敏 | 100555106081078 | 微生物学 | 喻其林 | 全日制 | 90 | 是 | |
22 | 高楚涵 | 100555106081080 | 微生物学 | 刘杏忠 | 全日制 | 92 | 是 | |
23 | 钱程 | 100555106081081 | 微生物学 | 刘杏忠 | 全日制 | 92 | 是 | |
24 | 李香林 | 100555106081083 | 微生物学 | 刘杏忠 | 全日制 | 92 | 是 | 少数民族骨干计划 |
25 | 王津津 | 100555106081082 | 微生物学 | 刘杏忠 | 全日制 | 85 | 是 | |
26 | 阿斯姑丽·阿布都热合曼 | 100555106081084 | 微生物学 | 夏文杰 | 全日制 | 0 | 否 | 少数民族骨干计划,英语不合格 |
27 | 王皓珺 | 100555106081085 | 遗传学 | 赵绍伟 | 全日制 | 90 | 是 | 对口支援部省合建专项计划 |
28 | 肖彤彤 | 100555106081086 | 遗传学 | 王春国 | 全日制 | 91 | 是 | |
29 | 自喜瑞 | 100555106081090 | 细胞生物学 | 李登文 | 全日制 | 93 | 是 | |
30 | 王雅婷 | 100555106081088 | 细胞生物学 | 李登文 | 全日制 | 84 | 是 | |
31 | 陈子明 | 100555106081089 | 细胞生物学 | 李登文 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
32 | 贾林创 | 100555106081091 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 85 | 是 | |
33 | 张磊 | 100555106081094 | 细胞生物学 | 宁文 | 全日制 | 88 | 是 | |
34 | 陈奕燃 | 100555106081093 | 细胞生物学 | 宁文 | 全日制 | 85 | 是 | |
35 | 叶泽森 | 100555106081095 | 细胞生物学 | 宁文 | 全日制 | 80 | 是 | |
36 | 董然 | 100555106081099 | 细胞生物学 | 秦华 | 全日制 | 93 | 是 | |
37 | 高铭阳 | 100555106081096 | 细胞生物学 | 秦华 | 全日制 | 92 | 是 | |
38 | 安琪 | 100555106081098 | 细胞生物学 | 秦华 | 全日制 | 91 | 是 | |
39 | 任芸皓 | 100555106081101 | 细胞生物学 | 秦华 | 全日制 | 88 | 是 | |
40 | 季小青 | 100555106081100 | 细胞生物学 | 秦华 | 全日制 | 75 | 否 | |
41 | 沈一如 | 100555106081097 | 细胞生物学 | 秦华 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
42 | 王至卓 | 100555106081106 | 细胞生物学 | 陈佺 | 全日制 | 90 | 是 | |
43 | 魏镜萱 | 100555106081104 | 细胞生物学 | 陈佺 | 全日制 | 88 | 是 | |
44 | 周秋荻 | 100555106081105 | 细胞生物学 | 陈佺 | 全日制 | 87 | 是 | |
45 | 刘嘉 | 100555106081103 | 细胞生物学 | 陈佺 | 全日制 | 70 | 否 | |
46 | 冀娇娇 | 100555106081109 | 细胞生物学 | 袁钧瑛 | 全日制 | 90 | 是 | |
47 | 胡奎 | 100555106081108 | 细胞生物学 | 袁钧瑛 | 全日制 | 85 | 是 | |
48 | 刘月 | 100555106081107 | 细胞生物学 | 袁钧瑛 | 全日制 | 80 | 是 | |
49 | 曹书雅 | 100555106081112 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | 94 | 是 | |
50 | 王准 | 100555106081110 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | 80 | 是 | |
51 | 杨娜玲 | 100555106081111 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
52 | 何彤 | 100555106081113 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
53 | 李林润 | 100555106081117 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 92 | 是 | |
54 | 张志鹏 | 100555106081118 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 90 | 是 | |
55 | 邢怡杭 | 100555106081114 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 88 | 是 | |
56 | 郑宗耀 | 100555106081116 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 84 | 是 | |
57 | 王洁雯 | 100555106081115 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 75 | 否 | |
58 | 董明新 | 100555106081119 | 细胞生物学 | 贺福初 | 全日制 | 95 | 是 | |
59 | 段祎玮 | 100555106081120 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 全日制 | 80 | 是 | 对口支援部省合建专项计划 |
60 | 龚南鑫 | 100555106081126 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 全日制 | 92 | 是 | |
61 | 段保鑫 | 100555106081122 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 全日制 | 80 | 是 | |
62 | 李钰璨 | 100555106081121 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 全日制 | 59 | 否 | |
63 | 陈佳 | 100555106081123 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 全日制 | 58 | 否 | |
64 | 乔梦凡 | 100555106081124 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 全日制 | 56 | 否 | |
65 | 张梦鑫 | 100555106081125 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 全日制 | 54 | 否 | |
66 | 张银玉 | 100555106081129 | 生物化学与分子生物学 | 吕鑫屹 | 全日制 | 91 | 是 | |
67 | 谷彧 | 100555106081128 | 生物化学与分子生物学 | 吕鑫屹 | 全日制 | 86 | 是 | |
68 | 江亭 | 100555106081130 | 生物化学与分子生物学 | 吕鑫屹 | 全日制 | 81 | 是 | |
69 | 王舒乐 | 100555106081133 | 生物化学与分子生物学 | 刘祥 | 全日制 | 93 | 是 | |
70 | 赵丹丹 | 100555106081132 | 生物化学与分子生物学 | 刘祥 | 全日制 | 85 | 是 | |
71 | 李凯伦 | 100555106081131 | 生物化学与分子生物学 | 刘祥 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
72 | 王旭彤 | 100555106081136 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 全日制 | 94 | 是 | |
73 | 孙亚茹 | 100555106081135 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 全日制 | 92 | 是 | |
74 | 王欣 | 100555106081134 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
75 | 黄彧 | 100555106081138 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 92 | 是 | |
76 | 李玎 | 100555106081137 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 91 | 是 | |
77 | 王欣 | 100555106081140 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 全日制 | 93 | 是 | |
78 | 张筏 | 100555106081141 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 全日制 | 90 | 是 | |
79 | 蒋佳涵 | 100555106081139 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 全日制 | 0 | 否 | 英语不合格 |
80 | 熊苑茹 | 100555106081143 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 全日制 | 92 | 是 | |
81 | 王腾鹤 | 100555106081142 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 全日制 | 90 | 是 | |
82 | 周利平 | 100555106081145 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 全日制 | 88 | 是 | |
83 | 王鑫 | 100555106081144 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 全日制 | 65 | 是 | |
84 | 刘喜坤 | 100555106081148 | 生物化学与分子生物学 | 王江云 | 全日制 | 87 | 是 | |
85 | 高鹏超 | 100555106081147 | 生物化学与分子生物学 | 王江云 | 全日制 | 84 | 是 | |
86 | 雒淑婷 | 100555106081146 | 生物化学与分子生物学 | 王江云 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
87 | 李凯伦 | 100555106081149 | 生物化学与分子生物学 | 马建飞 | 全日制 | 90 | 是 | |
88 | 陈韦壬 | 100555106081152 | 生物化学与分子生物学 | 阎锡蕴 | 全日制 | 90 | 是 | |
89 | 胡紫微 | 100555106081155 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 全日制 | 92 | 是 | |
90 | 贾瑞康 | 100555106081154 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 全日制 | 90 | 是 | |
91 | 于方路 | 100555106081153 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 全日制 | 88 | 是 | |
92 | 汪昭睿 | 100555106081157 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 全日制 | 90 | 是 | |
93 | 潘越 | 100555106081158 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 全日制 | 0 | 否 | 少数民族骨干计划,英语不合格 |
94 | 诸葛奕多 | 100555106081159 | 生物化学与分子生物学 | 王恺 | 全日制 | 95 | 是 | |
95 | 丛浩天 | 100555106081160 | 生物化学与分子生物学 | 王恺 | 全日制 | 95 | 是 | |
96 | 孙妍 | 100555106081161 | 生物化学与分子生物学 | Adam Midgley | 全日制 | 88 | 是 | |
97 | 彭锦敏 | 100555106081164 | 生物技术与工程 | 石福臣 | 全日制 | 91 | 是 | |
98 | 郝爽 | 100555106081165 | 生物技术与工程 | 石福臣 | 全日制 | 89 | 是 | |
99 | 崔玉满 | 100555106081163 | 生物技术与工程 | 石福臣 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
100 | 刘蕾 | 100555106081166 | 生物技术与工程 | 阮维斌 | 全日制 | 89 | 是 | |
101 | 李璇 | 100555106081167 | 生物技术与工程 | 蔡峻 | 全日制 | 95 | 是 | |
102 | 崔天翔 | 100555106081168 | 生物技术与工程 | 蔡峻 | 全日制 | 88 | 是 | |
103 | 何洪林 | 100555106081169 | 生物技术与工程 | 夏文杰 | 非全日制 | 89 | 是 | |
104 | 雷进田 | 100555106081170 | 生物技术与工程 | 夏文杰 | 全日制 | 88 | 是 | |
105 | 柴周毅 | 100555106081171 | 生物技术与工程 | 程志晖 | 全日制 | 91 | 是 | |
106 | 赵新 | 100555106081172 | 生物技术与工程 | 王春国 | 非全日制 | 90 | 是 | |
107 | 付刚 | 100555106081173 | 生物技术与工程 | 朱玉山 | 非全日制 | 88 | 是 | |
108 | 杨成茂 | 100555106081176 | 生物技术与工程 | 洪章勇 | 非全日制 | 90 | 是 | |
109 | 张帅 | 100555106081175 | 生物技术与工程 | 洪章勇 | 非全日制 | 80 | 是 | |
110 | 巩雪洁 | 100555106081174 | 生物技术与工程 | 洪章勇 | 非全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
111 | 吴剑锋 | 100555106081180 | 生物技术与工程 | 张立云 | 全日制 | 87 | 是 | |
112 | 薛怀千 | 100555106081178 | 生物技术与工程 | 张立云 | 全日制 | 85 | 是 | |
113 | 张晓辉 | 100555106081177 | 生物技术与工程 | 张立云 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
114 | 张河云 | 100555106081179 | 生物技术与工程 | 张立云 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
115 | 姜金秀 | 100555106081184 | 生物技术与工程 | 孔德领 | 全日制 | 95 | 是 | |
116 | 张珍珍 | 100555106081183 | 生物技术与工程 | 孔德领 | 全日制 | 93 | 是 | |
117 | 吴忧 | 100555106081182 | 生物技术与工程 | 孔德领 | 全日制 | 88 | 是 | |
118 | 刘莹莹 | 100555106081181 | 生物技术与工程 | 孔德领 | 全日制 | 55 | 否 | |
119 | 孔祥龙 | 100555106081190 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 非全日制 | 92 | 是 | |
120 | 罗圆圆 | 100555106081189 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 非全日制 | 70 | 是 | |
121 | 黎青 | 100555106081185 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 非全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
122 | 王泓博 | 100555106081186 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
123 | 于方路 | 100555106081187 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
124 | 李旭光 | 100555106081188 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 非全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
125 | 侯晓明 | 100555106081191 | 生物技术与工程 | 欧来良 | 非全日制 | 90 | 是 | |
126 | 靳跃双 | 100555106081192 | 生物技术与工程 | 欧来良 | 非全日制 | 87 | 是 | |
127 | 张一凡 | 100555106081197 | 生物技术与工程 | 王恺 | 全日制 | 95 | 是 | |
128 | 杨佳琪 | 100555106081194 | 生物技术与工程 | 王恺 | 全日制 | 70 | 是 | |
129 | 刘国霞 | 100555106081195 | 生物技术与工程 | 王恺 | 全日制 | 58 | 否 | |
130 | 诸葛奕多 | 100555106081193 | 生物技术与工程 | 王恺 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
131 | 周静茹 | 100555106081196 | 生物技术与工程 | 王恺 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
132 | 陈旭丹 | 100555106081200 | 生物技术与工程 | 杨志谋 | 全日制 | 90 | 是 | |
133 | 陈可涵 | 100555106081201 | 生物技术与工程 | 杨志谋 | 全日制 | 90 | 是 | |
134 | 毕美营 | 100555106081198 | 生物技术与工程 | 杨志谋 | 全日制 | 68 | 是 | |
135 | 朱恩灿 | 100555106081199 | 生物技术与工程 | 杨志谋 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
136 | 朱佩君 | 100555106081203 | 生物技术与工程 | 张春秋 | 全日制 | 90 | 是 | |
137 | 孙明明 | 100555106081204 | 生物技术与工程 | 张春秋 | 非全日制 | 85 | 是 | |
138 | 史朝晨 | 100555106081202 | 生物技术与工程 | 张春秋 | 全日制 | 65 | 是 | |
139 | 刘震 | 100555106081205 | 生物技术与工程 | Adam Midgley | 全日制 | 85 | 是 | |
140 | 孟祥铮 | 100555106081206 | 生物技术与工程 | 薛雪 | 非全日制 | 93 | 是 |
进入面试的同学请按以下要求进行复试。
一、缴纳复试费
复试费90元,请于5月19日中午12:00前,通过扫描二维码缴费。
二、资格审核
请携带以下材料原件,在复试前提前至少半小时到教学培养办公室(生物站A104-3)资格审核:
1. 身份证原件;
2. 学位学历信息:
(1)应届硕士生提供学生证原件、教育部学籍验证报告;
(2)已在境内获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书;
(3)在境外就读的,若获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书以及教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》;若为应届生,提供所在院校开具的硕士研究生在学证明。
3. 英语成绩证明原件或复印件。
4. 承诺书
三、面试
面试形式为现场面试,每位申请人需准备10分钟左右的PPT展示,PPT内容需含个人简介、学习成绩、课题研究、发表成果等内容。
植物学:2025年5月23日上午09:00,四教216
动物学:2025年5月20日上午08:30,四教216
微生物学:2025年5月21日上午09:00,生物楼221
遗传学、细胞生物学:2025年5月23日上午09:00,生物站A102
生物化学与分子生物学(生化系):2025年5月21日上午08:30,生物站D201
生物化学与分子生物学(材料系):2025年5月22日上午08:30,生物站D201(学博)分子所201(专博)
生物技术与工程(专博)参加导师所在学科的面试组。
四、其他说明
请于5月19日中午12:00前,回复“本人XXX已知晓综合考核安排,确认按时参加”至skyyb@nankai.edu.cn。
请大家保持手机、邮箱等联系方式畅通,并及时关注我院网站通知。