序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请专业 | 申请博导 | 校外导师 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 |
1 | 蔡雨婷 | 100555106081063 | 动物学 | 孙宝发 | 徐放 | 90 | 是 | |
2 | 黄文涛 | 100555106081079 | 微生物学 | 蔡峻 | 皮姗姗 | 89 | 是 | |
3 | 张晟宇 | 100555106081207 | 微生物学 | 蔡峻 | 0 | 否 | 英语不合格 | |
4 | 于飞雪 | 100555106081208 | 微生物学 | 蔡峻 | -1 | 否 | 放弃 | |
5 | 徐林鹏 | 100555106081216 | 细胞生物学 | 陈果 | 项贤媛 | 94 | 是 | |
6 | 郭恒忠 | 100555106081215 | 细胞生物学 | 陈果 | -1 | 否 | 放弃 | |
7 | 王琰珏 | 100555106081102 | 细胞生物学 | 陈佺 | 康乐 | 92 | 是 | |
8 | 张姝 | 100555106081213 | 细胞生物学 | 陈佺 | 91 | 是 | ||
9 | 蒋洪宇 | 100555106081214 | 细胞生物学 | 陈佺 | 72 | 否 | ||
10 | 杨子为 | 100555106081212 | 细胞生物学 | 陈佺 | 71 | 否 | ||
11 | 祁雨心 | 100555106081092 | 细胞生物学 | 吕万革 | 孙毅 | 93 | 是 | |
12 | 赵婧霏 | 100555106081210 | 细胞生物学 | 吕万革 | 91 | 是 | ||
13 | 吴良伟 | 100555106081211 | 细胞生物学 | 吕万革 | -1 | 否 | 放弃 | |
14 | 卢蕴瑶 | 100555106081087 | 细胞生物学 | 周军 | 王枫 | 94 | 是 | |
15 | 赵宇辉 | 100555106081209 | 细胞生物学 | 周军 | 82 | 是 | ||
16 | 左迪舜 | 100555106081239 | 生物化学与分子生物学 | 高洁 | 漆良文 | 89 | 是 | |
17 | 蒋涛 | 100555106081237 | 生物化学与分子生物学 | 高洁 | 83 | 是 | ||
18 | 吴倩 | 100555106081238 | 生物化学与分子生物学 | 高洁 | 74 | 否 | ||
19 | 王晨阳 | 100555106081230 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | 刘鑫 | 88 | 是 | |
20 | 费璋 | 100555106081232 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | 87 | 是 | ||
21 | 罗源 | 100555106081228 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | -1 | 否 | 放弃 | |
22 | 朱瀛 | 100555106081229 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | -1 | 否 | 放弃 | |
23 | 郑伟龙 | 100555106081231 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | -1 | 否 | 放弃 | |
24 | 衡玉 | 100555106081235 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 孙兆玺 | 90 | 是 | |
25 | 张玮琦 | 100555106081234 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 80 | 是 | ||
26 | 杨伟 | 100555106081233 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 67 | 否 | ||
27 | 许静雯 | 100555106081156 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 林绍全 | 87 | 是 | |
28 | 魏娜 | 100555106081240 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 83 | 是 | ||
29 | 隆诗雨 | 100555106081241 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 80 | 是 | ||
30 | 马晓宇 | 100555106081162 | 生物化学与分子生物学 | 薛雪 | 叶克强 | 95 | 是 | |
31 | 吴忧 | 100555106081242 | 生物化学与分子生物学 | 薛雪 | 90 | 是 | ||
32 | 吴航 | 100555106081245 | 生物化学与分子生物学 | 薛雪 | 72 | 否 | ||
33 | 高梓民 | 100555106081244 | 生物化学与分子生物学 | 薛雪 | 64 | 否 | ||
34 | 霍亦勉 | 100555106081243 | 生物化学与分子生物学 | 薛雪 | 0 | 否 | 英语不合格 | |
35 | 郭慧颖 | 100555106081246 | 生物化学与分子生物学 | 于仲波 | 孙坚原 | 90 | 是 | |
36 | 熊晓晓 | 100555106081220 | 生物化学与分子生物学 | 张鸿儒 | 邹帆 | 85 | 是 | |
37 | 李一 | 100555106081217 | 生物化学与分子生物学 | 张鸿儒 | 81 | 是 | ||
38 | 李秋铃 | 100555106081219 | 生物化学与分子生物学 | 张鸿儒 | 74 | 否 | ||
39 | 吕晓宇 | 100555106081218 | 生物化学与分子生物学 | 张鸿儒 | 53 | 否 | ||
40 | 李晓桐 | 100555106081223 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | Diana Boraschi | 84 | 是 | |
41 | 康朝阳 | 100555106081226 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 84 | 是 | ||
42 | 周飞龙 | 100555106081227 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 84 | 是 | ||
43 | 杨光涛 | 100555106081127 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 74 | 否 | ||
44 | 唐小根 | 100555106081225 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 74 | 否 | ||
45 | 朱俊 | 100555106081221 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 73 | 否 | ||
46 | 傅开忠 | 100555106081224 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 73 | 否 | ||
47 | 江伟华 | 100555106081222 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 71 | 否 | ||
48 | 韩盼盼 | 100555106081150 | 生物化学与分子生物学 | 周浩 | 周涛 | 92 | 是 | |
49 | 程洁 | 100555106081151 | 生物化学与分子生物学 | 周浩 | 91 | 是 | ||
50 | 温睿韬 | 100555106081236 | 生物化学与分子生物学 | 周浩 | 89 | 是 |
进入面试的同学请按以下要求进行复试。
一、缴纳复试费
复试费90元,请于5月19日中午12:00前,通过扫描二维码缴费。
二、资格审核
请携带以下材料原件,在复试前提前至少半小时到教学培养办公室(生物站A104-3)资格审核:
1. 身份证原件;
2. 学位学历信息:
(1)应届硕士生提供学生证原件、教育部学籍验证报告;
(2)已在境内获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书;
(3)在境外就读的,若获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书以及教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》;若为应届生,提供所在院校开具的硕士研究生在学证明。
3. 英语成绩证明原件或复印件。
4. 承诺书
三、面试
面试形式为现场面试,每位申请人需准备10分钟左右的PPT展示,PPT内容需含个人简介、学习成绩、课题研究、发表成果等内容。
植物学:2025年5月23日上午09:00,四教216
动物学:2025年5月20日上午08:30,四教216
微生物学:2025年5月21日上午09:00,生物楼221
遗传学、细胞生物学:2025年5月23日上午09:00,生物站A102
生物化学与分子生物学(生化系):2025年5月21日上午08:30,生物站D201
生物化学与分子生物学(材料系):2025年5月22日上午08:30,生物站D201
生化专业若不确定导师所在系的,可致电022-23503593询问。
四、其他说明
请于5月19日中午12:00前,回复“本人XXX已知晓综合考核安排,确认按时参加”至skyyb@nankai.edu.cn。
请大家保持手机、邮箱等联系方式畅通,并及时关注我院网站通知。