序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请专业 | 申请博导 | 接收专业 | 拟接收博导 | 学习方式 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 徐阳菁 | 100555106081058 | 植物学 | 赵念席 | 植物学 | 赵念席 | 全日制 | 92 | 是 | |
2 | 孙维婕 | 100555106081059 | 植物学 | 赵念席 | 植物学 | 赵念席 | 全日制 | 92 | 是 | |
3 | 于盛杰 | 100555106081060 | 动物学 | 卜文俊 | 动物学 | 卜文俊 | 全日制 | 91 | 是 | |
4 | 马子涵 | 100555106081071 | 动物学 | 孙宝发 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 92 | 是 | |
5 | 王思宇 | 100555106081069 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 85 | 否 | |||
6 | 路振华 | 100555106081074 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 83 | 否 | |||
7 | 李梦柔 | 100555106081073 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | ||
8 | 高嘉钰 | 100555106081075 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | ||
9 | 蔡雨婷 | 100555106081063 | 动物学 | 孙宝发 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 91 | 是 | 深圳 |
10 | 王昊敏 | 100555106081078 | 微生物学 | 喻其林 | 微生物学 | 喻其林 | 全日制 | 93 | 是 | |
11 | 高楚涵 | 100555106081080 | 微生物学 | 刘杏忠 | 全日制 | 59 | 否 | |||
12 | 王津津 | 100555106081082 | 微生物学 | 刘杏忠 | 全日制 | 58 | 否 | |||
13 | 钱程 | 100555106081081 | 微生物学 | 刘杏忠 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | ||
14 | 黄文涛 | 100555106081079 | 微生物学 | 蔡峻 | 微生物学 | 蔡峻 | 全日制 | 90 | 是 | 深圳 |
15 | 肖彤彤 | 100555106081086 | 遗传学 | 王春国 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | ||
16 | 自喜瑞 | 100555106081090 | 细胞生物学 | 李登文 | 细胞生物学 | 李登文 | 全日制 | 92 | 是 | |
17 | 王雅婷 | 100555106081088 | 细胞生物学 | 李登文 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 87 | 是 | |
18 | 贾林创 | 100555106081091 | 细胞生物学 | 刘林 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 87 | 是 | |
19 | 董然 | 100555106081099 | 细胞生物学 | 秦华 | 细胞生物学 | 秦华 | 全日制 | 92 | 是 | |
20 | 高铭阳 | 100555106081096 | 细胞生物学 | 秦华 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 全日制 | 89 | 是 | |
21 | 安琪 | 100555106081098 | 细胞生物学 | 秦华 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | ||
22 | 任芸皓 | 100555106081101 | 细胞生物学 | 秦华 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | ||
23 | 王至卓 | 100555106081106 | 细胞生物学 | 陈佺 | 细胞生物学 | 陈佺 | 全日制 | 91 | 是 | |
24 | 冀娇娇 | 100555106081109 | 细胞生物学 | 袁钧瑛 | 细胞生物学 | 袁钧瑛 | 全日制 | 82 | 是 | |
25 | 胡奎 | 100555106081108 | 细胞生物学 | 袁钧瑛 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | ||
26 | 刘月 | 100555106081107 | 细胞生物学 | 袁钧瑛 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | ||
27 | 曹书雅 | 100555106081112 | 细胞生物学 | 陈果 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | 94 | 是 | |
28 | 王准 | 100555106081110 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | ||
29 | 邢怡杭 | 100555106081114 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 细胞生物学 | 李艳君 | 全日制 | 96 | 是 | |
30 | 董明新 | 100555106081119 | 细胞生物学 | 贺福初 | 细胞生物学 | 贺福初 | 全日制 | 89 | 是 | |
31 | 徐林鹏 | 100555106081216 | 细胞生物学 | 陈果 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | 88 | 是 | 深圳 |
32 | 张姝 | 100555106081213 | 细胞生物学 | 陈佺 | 细胞生物学 | 陈佺 | 全日制 | 91 | 是 | 深圳 |
33 | 王琰珏 | 100555106081102 | 细胞生物学 | 陈佺 | 全日制 | -1 | 否 | 深圳,放弃 | ||
34 | 祁雨心 | 100555106081092 | 细胞生物学 | 吕万革 | 细胞生物学 | 吕万革 | 全日制 | 89 | 是 | 深圳 |
35 | 赵婧霏 | 100555106081210 | 细胞生物学 | 吕万革 | 全日制 | -1 | 否 | 深圳,放弃 | ||
36 | 卢蕴瑶 | 100555106081087 | 细胞生物学 | 周军 | 细胞生物学 | 周军 | 全日制 | 87 | 是 | 深圳 |
37 | 赵宇辉 | 100555106081209 | 细胞生物学 | 周军 | 全日制 | 79 | 否 | 深圳 | ||
38 | 龚南鑫 | 100555106081126 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 全日制 | 91 | 是 | |
39 | 段保鑫 | 100555106081122 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 全日制 | 84 | 否 | |||
40 | 张银玉 | 100555106081129 | 生物化学与分子生物学 | 吕鑫屹 | 生物化学与分子生物学 | 吕鑫屹 | 全日制 | 92 | 是 | |
41 | 谷彧 | 100555106081128 | 生物化学与分子生物学 | 吕鑫屹 | 生物化学与分子生物学 | 吕鑫屹 | 全日制 | 86 | 是 | |
42 | 王舒乐 | 100555106081133 | 生物化学与分子生物学 | 刘祥 | 生物化学与分子生物学 | 刘祥 | 全日制 | 91 | 是 | |
43 | 赵丹丹 | 100555106081132 | 生物化学与分子生物学 | 刘祥 | 全日制 | 83 | 否 | |||
44 | 王旭彤 | 100555106081136 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 全日制 | 94 | 是 | |
45 | 孙亚茹 | 100555106081135 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 全日制 | 91 | 是 | |
46 | 黄彧 | 100555106081138 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 95 | 是 | |
47 | 张筏 | 100555106081141 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 全日制 | 91 | 是 | |
48 | 王欣 | 100555106081140 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | ||
49 | 王腾鹤 | 100555106081142 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 全日制 | 90 | 是 | |
50 | 王鑫 | 100555106081144 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 全日制 | 67 | 否 | |||
51 | 熊苑茹 | 100555106081143 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 全日制 | 65 | 否 | |||
52 | 周利平 | 100555106081145 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | ||
53 | 刘喜坤 | 100555106081148 | 生物化学与分子生物学 | 王江云 | 生物化学与分子生物学 | 王江云 | 全日制 | 92 | 是 | |
54 | 高鹏超 | 100555106081147 | 生物化学与分子生物学 | 王江云 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | ||
55 | 李凯伦 | 100555106081149 | 生物化学与分子生物学 | 马建飞 | 生物化学与分子生物学 | 马建飞 | 全日制 | 94 | 是 | |
56 | 陈韦壬 | 100555106081152 | 生物化学与分子生物学 | 阎锡蕴 | 生物化学与分子生物学 | 阎锡蕴 | 全日制 | 92 | 是 | |
57 | 胡紫微 | 100555106081155 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 全日制 | 91 | 是 | |
58 | 于方路 | 100555106081153 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 全日制 | 90 | 是 | |
59 | 贾瑞康 | 100555106081154 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 全日制 | 88 | 是 | |
60 | 汪昭睿 | 100555106081157 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 全日制 | 59 | 否 | |||
61 | 丛浩天 | 100555106081160 | 生物化学与分子生物学 | 王恺 | 生物化学与分子生物学 | 王恺 | 全日制 | 88 | 是 | |
62 | 诸葛奕多 | 100555106081159 | 生物化学与分子生物学 | 王恺 | 生物化学与分子生物学 | 王恺 | 全日制 | 85 | 是 | |
63 | 孙妍 | 100555106081161 | 生物化学与分子生物学 | Adam | 生物化学与分子生物学 | Adam | 全日制 | 91 | 是 | |
64 | 王润贤 | 100555106081062 | 动物学 | 肖金花 | 动物学 | 肖金花 | 全日制 | 90 | 是 | 广州 |
65 | 王佳雯 | 100555106081076 | 动物学 | 叶瑱 | 动物学 | 叶瑱 | 全日制 | 90 | 是 | 广州 |
66 | 张磊 | 100555106081094 | 细胞生物学 | 宁文 | 细胞生物学 | 宁文 | 全日制 | 92 | 是 | 广州 |
67 | 叶泽森 | 100555106081095 | 细胞生物学 | 宁文 | 细胞生物学 | 宁文 | 全日制 | 86 | 是 | 广州 |
68 | 陈奕燃 | 100555106081093 | 细胞生物学 | 宁文 | 全日制 | 78 | 否 | 广州 | ||
69 | 魏镜萱 | 100555106081104 | 细胞生物学 | 陈佺 | 细胞生物学 | 陈佺 | 全日制 | 84 | 是 | 广州 |
70 | 周秋荻 | 100555106081105 | 细胞生物学 | 陈佺 | 全日制 | -1 | 否 | 广州,放弃 | ||
71 | 李林润 | 100555106081117 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 90 | 是 | 广州 |
72 | 张志鹏 | 100555106081118 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 78 | 否 | 广州 | ||
73 | 郑宗耀 | 100555106081116 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | -1 | 否 | 广州,放弃 | ||
74 | 江亭 | 100555106081130 | 生物化学与分子生物学 | 吕鑫屹 | 生物化学与分子生物学 | 吕鑫屹 | 全日制 | 93 | 是 | 广州 |
75 | 李玎 | 100555106081137 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 94 | 是 | 广州 |
76 | 左迪舜 | 100555106081239 | 生物化学与分子生物学 | 高洁 | 生物化学与分子生物学 | 高洁 | 全日制 | 88 | 是 | 深圳 |
77 | 蒋涛 | 100555106081237 | 生物化学与分子生物学 | 高洁 | 全日制 | 66 | 否 | 深圳 | ||
78 | 费璋 | 100555106081232 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | 全日制 | 90 | 是 | 深圳 |
79 | 王晨阳 | 100555106081230 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | 全日制 | -1 | 否 | 深圳,放弃 | ||
80 | 衡玉 | 100555106081235 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 93 | 是 | 深圳 |
81 | 张玮琦 | 100555106081234 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 82 | 否 | 深圳 | ||
82 | 许静雯 | 100555106081156 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 全日制 | 89 | 是 | 深圳 |
83 | 隆诗雨 | 100555106081241 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 全日制 | 68 | 否 | 深圳 | ||
84 | 魏娜 | 100555106081240 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 全日制 | -1 | 否 | 深圳,放弃 | ||
85 | 马晓宇 | 100555106081162 | 生物化学与分子生物学 | 薛雪 | 生物化学与分子生物学 | 薛雪 | 全日制 | 88 | 是 | 深圳 |
86 | 吴忧 | 100555106081242 | 生物化学与分子生物学 | 薛雪 | 全日制 | -1 | 否 | 深圳,放弃 | ||
87 | 郭慧颖 | 100555106081246 | 生物化学与分子生物学 | 于仲波 | 生物化学与分子生物学 | 于仲波 | 全日制 | 91 | 是 | 深圳 |
88 | 熊晓晓 | 100555106081220 | 生物化学与分子生物学 | 张鸿儒 | 生物化学与分子生物学 | 张鸿儒 | 全日制 | 92 | 是 | 深圳 |
89 | 李一 | 100555106081217 | 生物化学与分子生物学 | 张鸿儒 | 全日制 | -1 | 否 | 深圳,放弃 | ||
90 | 康朝阳 | 100555106081226 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 全日制 | 89 | 是 | 深圳 |
91 | 李晓桐 | 100555106081223 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 全日制 | 86 | 否 | 深圳 | ||
92 | 周飞龙 | 100555106081227 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 全日制 | 86 | 否 | 深圳 | ||
93 | 温睿韬 | 100555106081236 | 生物化学与分子生物学 | 周浩 | 生物化学与分子生物学 | 周浩 | 全日制 | 93 | 是 | 深圳 |
94 | 程洁 | 100555106081151 | 生物化学与分子生物学 | 周浩 | 全日制 | 90 | 否 | 深圳 | ||
95 | 韩盼盼 | 100555106081150 | 生物化学与分子生物学 | 周浩 | 全日制 | 88 | 否 | 深圳 | ||
96 | 郝爽 | 100555106081165 | 生物技术与工程 | 石福臣 | 生物技术与工程 | 石福臣 | 全日制 | 93 | 是 | |
97 | 彭锦敏 | 100555106081164 | 生物技术与工程 | 石福臣 | 全日制 | 88 | 否 | |||
98 | 刘蕾 | 100555106081166 | 生物技术与工程 | 阮维斌 | 生物技术与工程 | 阮维斌 | 全日制 | 91 | 是 | |
99 | 崔天翔 | 100555106081168 | 生物技术与工程 | 蔡峻 | 生物技术与工程 | 蔡峻 | 全日制 | 90 | 是 | |
100 | 李璇 | 100555106081167 | 生物技术与工程 | 蔡峻 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | ||
101 | 何洪林 | 100555106081169 | 生物技术与工程 | 夏文杰 | 生物技术与工程 | 夏文杰 | 非全日制 | 87 | 是 | |
102 | 雷进田 | 100555106081170 | 生物技术与工程 | 夏文杰 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | ||
103 | 柴周毅 | 100555106081171 | 生物技术与工程 | 程志晖 | 生物技术与工程 | 程志晖 | 全日制 | 96 | 是 | |
104 | 赵新 | 100555106081172 | 生物技术与工程 | 王春国 | 生物技术与工程 | 王春国 | 非全日制 | 81 | 是 | |
105 | 付刚 | 100555106081173 | 生物技术与工程 | 朱玉山 | 生物技术与工程 | 朱玉山 | 非全日制 | 85 | 是 | |
106 | 杨成茂 | 100555106081176 | 生物技术与工程 | 洪章勇 | 生物技术与工程 | 洪章勇 | 非全日制 | 91 | 是 | |
107 | 张帅 | 100555106081175 | 生物技术与工程 | 洪章勇 | 非全日制 | -1 | 否 | 放弃 | ||
108 | 吴剑锋 | 100555106081180 | 生物技术与工程 | 张立云 | 生物技术与工程 | 张立云 | 全日制 | 86 | 是 | |
109 | 薛怀千 | 100555106081178 | 生物技术与工程 | 张立云 | 全日制 | 79 | 否 | |||
110 | 张珍珍 | 100555106081183 | 生物技术与工程 | 孔德领 | 生物技术与工程 | 孔德领 | 全日制 | 87 | 是 | |
111 | 姜金秀 | 100555106081184 | 生物技术与工程 | 孔德领 | 全日制 | 78 | 否 | |||
112 | 吴忧 | 100555106081182 | 生物技术与工程 | 孔德领 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | ||
113 | 孔祥龙 | 100555106081190 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 非全日制 | 86 | 是 | |
114 | 罗圆圆 | 100555106081189 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 非全日制 | 74 | 否 | |||
115 | 侯晓明 | 100555106081191 | 生物技术与工程 | 欧来良 | 生物技术与工程 | 欧来良 | 非全日制 | 88 | 是 | |
116 | 靳跃双 | 100555106081192 | 生物技术与工程 | 欧来良 | 生物技术与工程 | 欧来良 | 非全日制 | 86 | 是 | |
117 | 张一凡 | 100555106081197 | 生物技术与工程 | 王恺 | 生物技术与工程 | 王恺 | 全日制 | 90 | 是 | |
118 | 杨佳琪 | 100555106081194 | 生物技术与工程 | 王恺 | 全日制 | 78 | 否 | |||
119 | 陈可涵 | 100555106081201 | 生物技术与工程 | 杨志谋 | 生物技术与工程 | 杨志谋 | 全日制 | 89 | 是 | |
120 | 陈旭丹 | 100555106081200 | 生物技术与工程 | 杨志谋 | 生物技术与工程 | 杨志谋 | 全日制 | 87 | 是 | |
121 | 毕美营 | 100555106081198 | 生物技术与工程 | 杨志谋 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | ||
122 | 朱佩君 | 100555106081203 | 生物技术与工程 | 张春秋 | 生物技术与工程 | 张春秋 | 全日制 | 88 | 是 | |
123 | 孙明明 | 100555106081204 | 生物技术与工程 | 张春秋 | 生物技术与工程 | 张春秋 | 非全日制 | 87 | 是 | |
124 | 史朝晨 | 100555106081202 | 生物技术与工程 | 张春秋 | 全日制 | 76 | 否 | |||
125 | 刘震 | 100555106081205 | 生物技术与工程 | Adam Midgley | 生物技术与工程 | Adam Midgley | 全日制 | 88 | 是 | |
126 | 孟祥铮 | 100555106081206 | 生物技术与工程 | 薛雪 | 生物技术与工程 | 薛雪 | 非全日制 | 86 | 是 | |
127 | 樊骐瑞 | 100555106081057 | 植物学 | 石福臣 | 植物学 | 石福臣 | 全日制 | 90.6 | 是 | 部省合建 |
128 | 王皓珺 | 100555106081085 | 遗传学 | 赵绍伟 | 全日制 | 89.4 | 否 | 部省合建 | ||
129 | 段祎玮 | 100555106081120 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 全日制 | 83 | 否 | 部省合建 |
【调剂通知】
一、报考要求:
只接受一志愿报考本学院且已正常参加综合考核的考生进行院内调剂。未被原报考导师录取的考生可参加调剂,不限专项计划。
二、可接收调剂导师如下:
夏文杰 微生物学 学博
陈果 细胞生物学 学博
孔德领 生物化学与分子生物学 学博
夏文杰 生物技术与工程 专博
朱玉山 生物技术与工程 专博
三、报名时间:
符合调剂要求的考生,可在5月24日14:00前回复邮箱skyyb@nankai.edu.cn“XXX报名调剂XXX导师”,逾期不再接收调剂申请。院内调剂面试时间初步定于5月24日下午,具体时间安排另行通知。