| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博 博导姓名 | 拟接收 攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 学习方式 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 专项计划 | 备注 |
| 1 | 陈春晓 | 100556106099002 | 生物学 | 导师组09 | 生物学 | 导师组09 | 全日制 | 95 | 是 | 吕晓辉 | |
| 2 | 邹昌玉 | 100556106099003 | 生物学 | 导师组09 | 全日制 | 84 | 否 | ||||
| 3 | 关敏 | 100556106099004 | 植物学 | 莫李东 | 植物学 | 莫李东 | 全日制 | 93 | 是 | ||
| 4 | 徐海峰 | 100556106099005 | 植物学 | 莫李东 | 植物学 | 莫李东 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 5 | 林一萍 | 100556106099006 | 植物学 | 石福臣 | 植物学 | 石福臣 | 全日制 | 95 | 是 | ||
| 6 | 段瑀 | 100556106099007 | 植物学 | 王宁宁 | 植物学 | 王宁宁 | 全日制 | 94 | 是 | ||
| 7 | 胡璇璘 | 100556106099009 | 植物学 | 王宁宁 | 全日制 | 89 | 否 | ||||
| 8 | 高颉 | 100556106099008 | 植物学 | 王宁宁 | 全日制 | 83 | 否 | ||||
| 9 | 张宏斌 | 100556106099015 | 植物学 | 张静 | 植物学 | 张静 | 全日制 | 90 | 是 | 深圳理工 | |
| 10 | 菅佳鑫 | 100556106099011 | 植物学 | 张静 | 全日制 | 80 | 否 | 深圳理工 | |||
| 11 | 赵大地 | 100556106099016 | 植物学 | 张静 | 全日制 | 59 | 否 | ||||
| 12 | 王天宜 | 100556106099014 | 植物学 | 张静 | 全日制 | 59 | 否 | ||||
| 13 | 马嘉骏 | 100556106099019 | 植物学 | 张彦 | 植物学 | 张彦 | 全日制 | 94 | 是 | ||
| 14 | 付欢欢 | 100556106099017 | 植物学 | 张彦 | 全日制 | 88 | 否 | ||||
| 15 | 王康伟 | 100556106099018 | 植物学 | 张彦 | 全日制 | -1 | 否 | ||||
| 16 | 孙加治 | 100556106099021 | 动物学 | 孙宝发 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 90 | 是 | 深圳理工 | |
| 17 | 张琪 | 100556106099022 | 动物学 | 叶瑱 | 动物学 | 叶瑱 | 全日制 | 93 | 是 | ||
| 18 | 孟知雨 | 100556106099023 | 动物学 | 叶瑱 | 全日制 | -1 | 否 | ||||
| 19 | 陈冰璇 | 100556106099024 | 遗传学 | 王春国 | 全日制 | 59 | 否 | 深圳理工 | |||
| 20 | 彭琪 | 100556106099025 | 遗传学 | 吴世安 | 遗传学 | 吴世安 | 全日制 | 86 | 是 | 深圳理工 | |
| 21 | 程冰菲 | 100556106099028 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | 59 | 否 | 深圳理工 | |||
| 22 | 杨怡 | 100556106099030 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | 58 | 否 | ||||
| 23 | 邢颂雨 | 100556106099029 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | -1 | 否 | 深圳理工 | |||
| 24 | 张艺媛 | 100556106099031 | 细胞生物学 | 陈凌懿 | 全日制 | 59 | 否 | ||||
| 25 | 杨佳明 | 100556106099035 | 细胞生物学 | 贺福初 | 细胞生物学 | 贺福初 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 26 | 李妍杉 | 100556106099032 | 细胞生物学 | 贺福初 | 全日制 | -1 | 否 | ||||
| 27 | 赵中乾 | 100556106099036 | 细胞生物学 | 贺福初 | 全日制 | -1 | 否 | ||||
| 28 | 李琳 | 100556106099037 | 细胞生物学 | 李登文 | 细胞生物学 | 李登文 | 全日制 | 92 | 是 | ||
| 29 | 白峰 | 100556106099038 | 细胞生物学 | 李艳君 | 细胞生物学 | 李艳君 | 全日制 | 89 | 是 | ||
| 30 | 朱志帆 | 100556106099041 | 细胞生物学 | 刘林 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 31 | 张祥 | 100556106099040 | 细胞生物学 | 刘林 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 87 | 是 | ||
| 32 | 袁泉 | 100556106099043 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 全日制 | 88 | 是 | ||
| 33 | 罗静 | 100556106099042 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 全日制 | 83 | 否 | ||||
| 34 | 张元林 | 100556106099045 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 全日制 | 83 | 否 | ||||
| 35 | 程龙娇 | 100556106099046 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 36 | 王倩兰 | 100556106099047 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 84 | 否 | ||||
| 37 | 孙晨桐 | 100556106099048 | 生物化学与分子生物学 | 高洁 | 生物化学与分子生物学 | 高洁 | 全日制 | 91 | 是 | 深圳理工 | |
| 38 | 姚政 | 100556106099049 | 生物化学与分子生物学 | 高洁 | 全日制 | 70 | 否 | 深圳理工 | |||
| 39 | 王俊飞 | 100556106099051 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 全日制 | 94 | 是 | ||
| 40 | 杨义杰 | 100556106099052 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 全日制 | 92 | 是 | ||
| 41 | 王嘉迅 | 100556106099054 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 95 | 是 | ||
| 42 | 万峰全 | 100556106099053 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 80 | 否 | ||||
| 43 | 潘鑫 | 100556106099057 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 全日制 | 92 | 是 | ||
| 44 | 姜霄新 | 100556106099056 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 全日制 | 86 | 是 | ||
| 45 | 訾翔宇 | 100556106099058 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 全日制 | 70 | 否 | ||||
| 46 | 葛凤雅 | 100556106099055 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 全日制 | -1 | 否 | 深圳理工 | |||
| 47 | 丁月田 | 100556106099059 | 生物化学与分子生物学 | 刘新奇 | 生物化学与分子生物学 | 刘新奇 | 全日制 | 86 | 是 | 深圳理工 | |
| 48 | 高畅 | 100556106099060 | 生物化学与分子生物学 | 刘勇 | 生物化学与分子生物学 | 刘勇 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 49 | 李龙飞 | 100556106099061 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 全日制 | -1 | 否 | ||||
| 50 | 徐静蕾 | 100556106099063 | 生物化学与分子生物学 | 马建飞 | 生物化学与分子生物学 | 马建飞 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 51 | 张诗语 | 100556106099065 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 52 | 赖雨薇 | 100556106099064 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 全日制 | 70 | 否 | ||||
| 53 | 边瑞鹏 | 100556106099066 | 生物化学与分子生物学 | 田健吾 | 生物化学与分子生物学 | 田健吾 | 全日制 | 89 | 是 | ||
| 54 | 唐平平 | 100556106099067 | 生物化学与分子生物学 | 田健吾 | 全日制 | 71 | 否 | ||||
| 55 | 刘国正 | 100556106099068 | 生物化学与分子生物学 | 万磊 | 生物化学与分子生物学 | 万磊 | 全日制 | 89 | 是 | ||
| 56 | 杨佳浩 | 100556106099069 | 生物化学与分子生物学 | 王伟伟 | 生物化学与分子生物学 | 王伟伟 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 57 | 李一 | 100556106099071 | 生物化学与分子生物学 | 张鸿儒 | 生物化学与分子生物学 | 张鸿儒 | 全日制 | 88 | 是 | 深圳理工 | |
| 58 | 马晓楠 | 100556106099072 | 生物化学与分子生物学 | 张鸿儒 | 全日制 | 76 | 否 | 深圳理工 | |||
| 59 | 朱宾俊 | 100556106099076 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 全日制 | 95 | 是 | ||
| 60 | 刘文静 | 100556106099075 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 全日制 | 80 | 否 | ||||
| 61 | 刘夏 | 100556106099079 | 生物化学与分子生物学 | 周浩 | 生物化学与分子生物学 | 周浩 | 全日制 | 90 | 是 | 深圳理工 | |
| 62 | 刘培琪 | 100556106099078 | 生物化学与分子生物学 | 周浩 | 全日制 | 78 | 否 | 深圳理工 | |||
| 63 | 常浩天 | 100556106099080 | 生物技术与工程 | 洪章勇 | 生物技术与工程 | 洪章勇 | 全日制 | 87 | 是 | ||
| 64 | 牟安宁 | 100556106099081 | 生物技术与工程 | 孙宝发 | 全日制 | 59 | 否 | ||||
| 65 | 张丽君 | 100556106099082 | 生物技术与工程 | 王宁宁 | 全日制 | 59 | 否 | ||||
| 66 | 赵康博 | 100556106099083 | 生物技术与工程 | 夏文杰 | 生物技术与工程 | 夏文杰 | 全日制 | 94 | 是 | ||
| 67 | 苏子寒 | 100556106099084 | 生物技术与工程 | 张春秋 | 生物技术与工程 | 张春秋 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 68 | 刘思家 | 100556106099085 | 生物技术与工程 | 张宏恺 | 生物技术与工程 | 张宏恺 | 全日制 | 92 | 是 | ||
| 69 | 李雨晴 | 100556106099086 | 生物技术与工程 | 张静 | 生物技术与工程 | 张静 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 70 | 孙竹文 | 100556106099087 | 生物技术与工程 | 朱美峰 | 生物技术与工程 | 朱美峰 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 71 | 张俊明 | 100556106099088 | 生物技术与工程 | 朱美峰 | 全日制 | 71 | 否 | ||||
| 72 | 梁宏阳 | 100556106099090 | 生物技术与工程 | 郭宇 | 生物技术与工程 | 郭宇 | 非全日制 | 95 | 是 | ||
| 73 | 袁琳 | 100556106099091 | 生物技术与工程 | 郭宇 | 生物技术与工程 | 郭宇 | 非全日制 | 95 | 是 | ||
| 74 | 常春晓 | 100556106099093 | 生物技术与工程 | 楼瀚涛 | 生物技术与工程 | 楼瀚涛 | 非全日制 | 87 | 是 | ||
| 75 | 刘娜 | 100556106099094 | 生物技术与工程 | 王恺 | 生物技术与工程 | 王恺 | 非全日制 | 92 | 是 |
【调剂通知】
一、报考要求:
只接受一志愿报考本学院且已正常参加综合考核的考生进行院内调剂。未被原报考导师录取的考生可参加调剂,不限专项计划。
二、可接收调剂导师如下:
王宁宁 生物技术与工程 专博
导师组05 陈果 生物学 学博
三、报名时间:
符合调剂要求的考生,可在12月14日晚24:00前回复邮箱skyyb@nankai.edu.cn“XXX报名调剂XXX导师”,逾期不再接收调剂申请。院内调剂面试时间初步定于12月16日。具体时间安排另行通知。



