| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请专业 | 申请博导 | 学习方式 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 专项计划 | 备注 |
| 1 | 周玉美 | 100556106088003 | 生物学 | 导师组09 | 全日制 | 88 | 是 | ||
| 2 | 沈宇航 | 100556106088006 | 生物学 | 导师组09 | 全日制 | 86 | 是 | ||
| 3 | 张润帆 | 100556106088001 | 生物学 | 导师组09 | 全日制 | 85 | 是 | ||
| 4 | 王昊宇 | 100556106088004 | 生物学 | 导师组09 | 全日制 | 57 | 否 | ||
| 5 | 于诗慧 | 100556106088002 | 生物学 | 导师组09 | 全日制 | 55 | 否 | ||
| 6 | 张付淼 | 100556106088005 | 生物学 | 导师组09 | 全日制 | -1 | 否 | 未交材料 | |
| 7 | 崔馨月 | 100556106088010 | 植物学 | 李磊 | 全日制 | 85 | 是 | 对口支援西部高校 | 需参加学院外语考核 |
| 8 | 渠泽航 | 100556106088009 | 植物学 | 任安芝 | 全日制 | 92 | 是 | ||
| 9 | 李茹 | 100556106088007 | 植物学 | 任安芝 | 全日制 | -1 | 否 | 未交材料 | |
| 10 | 陈柯铧 | 100556106088015 | 植物学 | 张静 | 全日制 | 92 | 是 | ||
| 11 | 雷雨鑫 | 100556106088013 | 植物学 | 张静 | 全日制 | 89 | 是 | ||
| 12 | 李子霓 | 100556106088012 | 植物学 | 张静 | 全日制 | 85 | 是 | ||
| 13 | 白春艳 | 100556106088011 | 植物学 | 张静 | 全日制 | 0 | 否 | 英语不合格 | |
| 14 | 王南心 | 100556106088008 | 植物学 | 张静 | 全日制 | -1 | 否 | 未交材料 | |
| 15 | 李伯伦 | 100556106088014 | 植物学 | 张静 | 全日制 | -1 | 否 | 未交材料 | |
| 16 | 周颀睿 | 100556106088016 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 93 | 是 | 广州实验室 | |
| 17 | 李妶钊 | 100556106088017 | 动物学 | 叶瑱 | 全日制 | 91 | 是 | 广州实验室 | |
| 18 | 程蕾蓉 | 100556106088028 | 微生物学 | 程志晖 | 全日制 | 95 | 是 | ||
| 19 | 卜思微 | 100556106088026 | 微生物学 | 程志晖 | 全日制 | 79 | 是 | ||
| 20 | 林宥辰 | 100556106088018 | 微生物学 | 夏文杰 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 21 | 陈颖龙 | 100556106088019 | 微生物学 | 夏文杰 | 全日制 | 0 | 否 | 英语不合格 | |
| 22 | 杨玉凤 | 100556106088021 | 微生物学 | 杨超 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 23 | 张吉辰 | 100556106088023 | 微生物学 | 杨超 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 24 | 冯路花 | 100556106088025 | 微生物学 | 杨超 | 全日制 | 85 | 是 | ||
| 25 | 何洋 | 100556106088024 | 微生物学 | 杨超 | 全日制 | 82 | 是 | ||
| 26 | 王紫雨 | 100556106088022 | 微生物学 | 杨超 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |
| 27 | 李文 | 100556106088020 | 微生物学 | 喻其林 | 全日制 | 93 | 是 | 部省合建 | |
| 28 | 孙盈 | 100556106088027 | 微生物学 | 喻其林 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 29 | 孙天琦 | 100556106088031 | 遗传学 | 王春国 | 全日制 | 92 | 是 | ||
| 30 | 左丽英 | 100556106088029 | 遗传学 | 王春国 | 全日制 | 0 | 否 | 英语不合格 | |
| 31 | 杨瑞丽 | 100556106088030 | 遗传学 | 吴世安 | 全日制 | 82 | 是 | 深圳理工 | |
| 32 | 张茹男 | 100556106088032 | 遗传学 | 吴世安 | 全日制 | 75 | 是 | 深圳理工 | |
| 33 | 李杰慧 | 100556106088033 | 遗传学 | 吴世安 | 全日制 | 73 | 是 | 深圳理工 | |
| 34 | 张雪 | 100556106088044 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 35 | 李格一 | 100556106088043 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | 89 | 是 | ||
| 36 | 贾冰冰 | 100556106088054 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | 80 | 是 | 深圳理工 | |
| 37 | 姚茂花 | 100556106088048 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | 78 | 是 | 深圳理工 | |
| 38 | 吕玉宁 | 100556106088042 | 细胞生物学 | 陈凌懿 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 39 | 韦洁茹 | 100556106088046 | 细胞生物学 | 陈凌懿 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 40 | 李梓萌 | 100556106088052 | 细胞生物学 | 陈佺 | 全日制 | 95 | 是 | 广州实验室 | |
| 41 | 王乐嵘 | 100556106088035 | 细胞生物学 | 陈佺 | 全日制 | 92 | 是 | 广州实验室 | |
| 42 | 魏延 | 100556106088038 | 细胞生物学 | 陈佺 | 全日制 | 85 | 否 | 广州实验室 | |
| 43 | 龚帅 | 100556106088040 | 细胞生物学 | 陈佺 | 全日制 | -1 | 否 | 未交材料 | |
| 44 | 曾世杰 | 100556106088050 | 细胞生物学 | 陈佺 | 全日制 | -1 | 否 | 未交材料 | |
| 45 | 冯建华 | 100556106088051 | 细胞生物学 | 李艳君 | 全日制 | 97 | 是 | 深圳理工 | |
| 46 | 尤杨 | 100556106088036 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 47 | 施文宇杰 | 100556106088045 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 88 | 是 | ||
| 48 | 李龙飞 | 100556106088055 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | -1 | 否 | 未交材料 | |
| 49 | 杨倩 | 100556106088049 | 细胞生物学 | 杨鹏远 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 50 | 牛泽慧 | 100556106088053 | 细胞生物学 | 杨鹏远 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 51 | 常金科 | 100556106088047 | 细胞生物学 | 杨鹏远 | 全日制 | 85 | 否 | ||
| 52 | 古丽加马力·卡哈尔 | 100556106088037 | 细胞生物学 | 杨鹏远 | 全日制 | -1 | 否 | 未交材料 | |
| 53 | 赵佳玉 | 100556106088039 | 细胞生物学 | 袁钧瑛 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 54 | 白云龙 | 100556106088034 | 细胞生物学 | 袁钧瑛 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 55 | 王珣 | 100556106088041 | 细胞生物学 | 袁钧瑛 | 全日制 | 89 | 是 | ||
| 56 | 刘正鑫 | 100556106088077 | 生物化学与分子生物学 | 杜明娥 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 57 | 傅忻燕 | 100556106088092 | 生物化学与分子生物学 | 杜明娥 | 全日制 | 87 | 是 | ||
| 58 | 周殷豪 | 100556106088058 | 生物化学与分子生物学 | 杜明娥 | 全日制 | 82 | 是 | ||
| 59 | 李青阳 | 100556106088075 | 生物化学与分子生物学 | 杜明娥 | 全日制 | -1 | 否 | 未交材料 | |
| 60 | 龚文博 | 100556106088096 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | 全日制 | 85 | 是 | 深圳理工 | |
| 61 | 赵与轩 | 100556106088069 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | 全日制 | -1 | 否 | 未交材料 | |
| 62 | 黄勇文 | 100556106088090 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | 全日制 | -1 | 否 | 深圳理工 | 未交材料 |
| 63 | 石艳锋 | 100556106088064 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 全日制 | 92 | 是 | ||
| 64 | 喻成琢 | 100556106088066 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 全日制 | 92 | 是 | ||
| 65 | 庄佳楠 | 100556106088062 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 92 | 是 | ||
| 66 | 张思晨 | 100556106088072 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 90 | 是 | 广州实验室 | |
| 67 | 杨芷翊 | 100556106088078 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 0 | 否 | 广州实验室 | 英语不合格 |
| 68 | 王一翔 | 100556106088095 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | -1 | 否 | 未交材料 | |
| 69 | 夏晨峰 | 100556106088082 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 70 | 徐志伟 | 100556106088088 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 全日制 | 87 | 是 | 深圳理工 | |
| 71 | 李嘉珞 | 100556106088059 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 72 | 赵紫涵 | 100556106088073 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 全日制 | 92 | 是 | ||
| 73 | 张子璇 | 100556106088063 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 74 | 冯天阳 | 100556106088084 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 全日制 | 58 | 否 | ||
| 75 | 马一诺 | 100556106088081 | 生物化学与分子生物学 | 楼瀚涛 | 全日制 | 95 | 是 | 广州实验室 | |
| 76 | 周鲁帅 | 100556106088074 | 生物化学与分子生物学 | 楼瀚涛 | 全日制 | 93 | 是 | 广州实验室 | |
| 77 | 邱钇达 | 100556106088087 | 生物化学与分子生物学 | 楼瀚涛 | 全日制 | 93 | 是 | 广州实验室 | |
| 78 | 周长东 | 100556106088086 | 生物化学与分子生物学 | 楼瀚涛 | 全日制 | 90 | 是 | 广州实验室 | |
| 79 | 喻梦琪 | 100556106088068 | 生物化学与分子生物学 | 楼瀚涛 | 全日制 | 57 | 否 | 广州实验室 | |
| 80 | 马仕达 | 100556106088083 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 全日制 | 88 | 是 | ||
| 81 | 刘欣宇 | 100556106088070 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 全日制 | -1 | 否 | 未交材料 | |
| 82 | 王静茹 | 100556106088065 | 生物化学与分子生物学 | 田健吾 | 全日制 | 92 | 是 | ||
| 83 | 聂宝文 | 100556106088079 | 生物化学与分子生物学 | 王江云 | 全日制 | 0 | 否 | 英语不合格 | |
| 84 | 周翔 | 100556106088085 | 生物化学与分子生物学 | 王江云 | 全日制 | -1 | 否 | 未交材料 | |
| 85 | 王淑玮 | 100556106088060 | 生物化学与分子生物学 | 王恺 | 全日制 | 89 | 是 | ||
| 86 | 刘一睿 | 100556106088056 | 生物化学与分子生物学 | 徐贺楠 | 全日制 | 57 | 否 | ||
| 87 | 谢凌风 | 100556106088061 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 88 | 李伟 | 100556106088067 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 全日制 | 88 | 是 | ||
| 89 | 许静 | 100556106088071 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 全日制 | 84 | 是 | 广州实验室 | |
| 90 | 胡增勇 | 100556106088097 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 全日制 | -1 | 否 | 广州实验室 | 放弃 |
| 91 | 李智慧 | 100556106088089 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 全日制 | -1 | 否 | 未交材料 | |
| 92 | 黄勇文 | 100556106088091 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 全日制 | -1 | 否 | 广州实验室 | 未交材料 |
| 93 | 鲁梓浡 | 100556106088057 | 生物化学与分子生物学 | 张鸿儒 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 94 | 王典 | 100556106088093 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 全日制 | 85 | 是 | ||
| 95 | 何奇凡 | 100556106088080 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 全日制 | 83 | 是 | ||
| 96 | 王丹 | 100556106088076 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 全日制 | 82 | 是 | ||
| 97 | 姚丽婕 | 100556106088098 | 生物化学与分子生物学 | 朱美峰 | 全日制 | 87 | 是 | ||
| 98 | 唐文杰 | 100556106088094 | 生物化学与分子生物学 | 朱美峰 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |
| 99 | 周翔 | 100556106088119 | 生物技术与工程 | 陈佺 | 非全日制 | 90 | 是 | ||
| 100 | 张竞 | 100556106088121 | 生物技术与工程 | 郭宇 | 非全日制 | 92 | 是 | ||
| 101 | 袁梦迪 | 100556106088112 | 生物技术与工程 | 郭宇 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 102 | 马良 | 100556106088120 | 生物技术与工程 | 郭宇 | 非全日制 | 85 | 是 | 需参加学院外语考核 | |
| 103 | 陈文卿 | 100556106088111 | 生物技术与工程 | 黄兴禄 | 全日制 | 85 | 是 | ||
| 104 | 郝浩杰 | 100556106088107 | 生物技术与工程 | 李磊 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 105 | 周威辰 | 100556106088106 | 生物技术与工程 | 李磊 | 全日制 | 87 | 是 | ||
| 106 | 崔树鹏 | 100556106088103 | 生物技术与工程 | 李磊 | 全日制 | -1 | 否 | 深圳理工 | 未交材料 |
| 107 | 陈激扬 | 100556106088108 | 生物技术与工程 | 刘勇 | 全日制 | 89 | 是 | ||
| 108 | 张未雨 | 100556106088110 | 生物技术与工程 | 欧来良 | 全日制 | 89 | 是 | ||
| 109 | 范飘然 | 100556106088101 | 生物技术与工程 | 欧来良 | 全日制 | 72 | 是 | ||
| 110 | 石向前 | 100556106088105 | 生物技术与工程 | 齐迹 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 111 | 管振宇 | 100556106088100 | 生物技术与工程 | 齐迹 | 全日制 | 71 | 是 | ||
| 112 | 陶婧婷 | 100556106088102 | 生物技术与工程 | 王春国 | 全日制 | 92 | 是 | ||
| 113 | 党静 | 100556106088122 | 生物技术与工程 | 杨超 | 非全日制 | 90 | 是 | 需参加学院外语考核 | |
| 114 | 张源 | 100556106088118 | 生物技术与工程 | 杨军 | 全日制 | 86 | 是 | ||
| 115 | 管晴 | 100556106088104 | 生物技术与工程 | 周军 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 116 | 李龙飞 | 100556106088109 | 生物技术与工程 | 周军 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 117 | 刘冉 | 100556106088099 | 生物技术与工程 | 朱玉山 | 全日制 | 92 | 是 | ||
| 118 | 钟鑫 | 100556106088114 | 生物技术与工程 | 朱玉山 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 119 | 唐文静 | 100556106088116 | 生物技术与工程 | 朱玉山 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 120 | 张亚君 | 100556106088117 | 生物技术与工程 | 朱玉山 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 121 | 李格一 | 100556106088113 | 生物技术与工程 | 朱玉山 | 全日制 | 89 | 是 | ||
| 122 | 李昊翰 | 100556106088115 | 生物技术与工程 | 朱玉山 | 全日制 | -1 | 否 | 未交材料 |
进入面试的同学请按以下要求进行复试。
一、缴纳复试费
复试费90元,请于5月20日早上08:00前,通过扫描二维码缴费。

二、资格审核
请携带以下材料原件,在复试前提前至少半小时到教学培养办公室(生物站A104-3)资格审核:
1. 身份证原件;
2. 学位学历信息:
(1)应届硕士生提供学生证原件、教育部学籍验证报告;
(2)已在境内获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书;
(3)在境外就读的,若获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书以及教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》;若为应届生,提供所在院校开具的硕士研究生在学证明。
3. 英语成绩证明原件或复印件。
4. 承诺书
三、面试
面试形式为现场面试,每位申请人需准备10分钟左右的PPT展示,PPT内容需含个人简介、学习成绩、课题研究、发表成果等内容。
植物学:2026年5月29日上午09:00,生物站A110
动物学:2026年5月26日上午09:00,四教216
微生物学:2026年5月22日上午08:30,生物楼221
遗传学、细胞生物学:2026年5月29日上午08:30,生物站A103、A309
生物化学与分子生物学(生化系):
2026年5月27日上午09:00,津南综合实验楼D122(报名杜明娥、郭宇、楼瀚涛老师的考生,资格审查安排另行通知)
2026年5月28日下午13:30,生物站A309(生化系其他考生)
生物化学与分子生物学(材料系):2026年5月28日上午08:30,生物站A103-1
生物技术与工程(专博)参加导师所在学科的面试组。
四、其他说明
请于5月20日早上08:00前,回复“本人XXX已知晓综合考核安排,确认按时参加”至skyyb@nankai.edu.cn。
请大家保持手机、邮箱等联系方式畅通,并及时关注我院网站通知。




