序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 博导姓名 | 学习方式 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
1 | 凌曼青 | 100555106081001 | 植物学 | 张彦 | 全日制 | 87 | 是 |
2 | 唐玉倩 | 100555106081005 | 植物学 | 张静 | 全日制 | 89 | 是 |
3 | 谢志龙 | 100555106081004 | 植物学 | 张静 | 全日制 | 88 | 是 |
4 | 李博静 | 100555106081002 | 植物学 | 张静 | 全日制 | 87 | 是 |
5 | 张陈谊 | 100555106081003 | 植物学 | 张静 | 全日制 | 86 | 是 |
6 | 韩冕 | 100555106081009 | 植物学 | 赵念席 | 全日制 | 91 | 是 |
7 | 赵昀浩 | 100555106081010 | 植物学 | 赵念席 | 全日制 | 90 | 是 |
8 | 丁鑫丽 | 100555106081007 | 植物学 | 赵念席 | 全日制 | 85 | 是 |
9 | 姜佳慧 | 100555106081008 | 植物学 | 赵念席 | 全日制 | 77 | 否 |
10 | 田政卿 | 100555106081006 | 植物学 | 赵念席 | 全日制 | 72 | 否 |
11 | 梁卓冉 | 100555106081012 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 90 | 是 |
12 | 肖威龙 | 100555106081011 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 88 | 是 |
13 | 周静莹 | 100555106081013 | 微生物学 | 乔文涛 | 全日制 | 92 | 是 |
14 | 韩蕊 | 100555106081015 | 微生物学 | 喻其林 | 全日制 | 92 | 是 |
15 | 刘昂 | 100555106081014 | 微生物学 | 喻其林 | 全日制 | 89 | 是 |
16 | 郭洁茹 | 100555106081016 | 微生物学 | 刘杏忠 | 全日制 | 94 | 是 |
17 | 闫星宇 | 100555106081017 | 细胞生物学 | 李登文 | 全日制 | 91 | 是 |
18 | 刘博涵 | 100555106081020 | 细胞生物学 | 高金珉 | 全日制 | 92 | 是 |
19 | 田雨琪 | 100555106081019 | 细胞生物学 | 高金珉 | 全日制 | 90 | 是 |
20 | 薛百冰 | 100555106081021 | 细胞生物学 | 高金珉 | 全日制 | 88 | 是 |
21 | 丛浩天 | 100555106081018 | 细胞生物学 | 高金珉 | 全日制 | 82 | 是 |
22 | 葛叶刚 | 100555106081023 | 细胞生物学 | 陈凌懿 | 全日制 | 92 | 是 |
23 | 李智强 | 100555106081022 | 细胞生物学 | 陈凌懿 | 全日制 | 85 | 是 |
24 | 王婷禹 | 100555106081025 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 90 | 是 |
25 | 屈秋豪 | 100555106081029 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 88 | 是 |
26 | 孙宇 | 100555106081024 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 85 | 是 |
27 | 张旭 | 100555106081026 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 79 | 否 |
28 | 崔文哲 | 100555106081028 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 75 | 否 |
29 | 马聪聪 | 100555106081027 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 70 | 否 |
30 | 赵雨欣 | 100555106081033 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 全日制 | 91 | 是 |
31 | 范佳钰 | 100555106081032 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 全日制 | 88 | 是 |
32 | 徐润潇 | 100555106081030 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 全日制 | 85 | 是 |
33 | 张顺屹 | 100555106081031 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 全日制 | 78 | 否 |
34 | 孙梦黎 | 100555106081034 | 细胞生物学 | 秦华 | 全日制 | 90 | 是 |
35 | 贾文丹 | 100555106081035 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | 59 | 否 |
36 | 刘书坤 | 100555106081038 | 细胞生物学 | 杨鹏远 | 全日制 | 90 | 是 |
37 | 陈欣悦 | 100555106081037 | 细胞生物学 | 杨鹏远 | 全日制 | 87 | 是 |
38 | 沈禹辰 | 100555106081036 | 细胞生物学 | 杨鹏远 | 全日制 | 85 | 是 |
39 | 刘文秀 | 100555106081039 | 生物化学与分子生物学 | 曹雪涛 | 全日制 | 90 | 是 |
40 | 唐燕歆 | 100555106081040 | 生物化学与分子生物学 | 张鸿儒 | 全日制 | 90 | 是 |
41 | 李晓峰 | 100555106081042 | 生物化学与分子生物学 | 吕鑫屹 | 全日制 | 81 | 是 |
42 | 魏紫娟 | 100555106081041 | 生物化学与分子生物学 | 吕鑫屹 | 全日制 | 78 | 是 |
43 | 陈凯 | 100555106081044 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 92 | 是 |
44 | 李永跃 | 100555106081043 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 91 | 是 |
45 | 赵昕湉 | 100555106081045 | 生物化学与分子生物学 | 沈月全 | 全日制 | 55 | 否 |
46 | 肖琪 | 100555106081046 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 全日制 | 85 | 是 |
47 | 王俐尧 | 100555106081047 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 全日制 | 75 | 是 |
48 | 戴元吉 | 100555106081049 | 生物化学与分子生物学 | 杜明娥 | 全日制 | 94 | 是 |
49 | 张敏 | 100555106081048 | 生物化学与分子生物学 | 杜明娥 | 全日制 | 93 | 是 |
50 | 吴皓玥 | 100555106081051 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 全日制 | 89 | 是 |
51 | 王雨萌 | 100555106081050 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 全日制 | 80 | 是 |
52 | 梁臻宽 | 100555106081052 | 生物化学与分子生物学 | 高洁 | 全日制 | 80 | 是 |
53 | 宣苏洋 | 100555106081053 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 全日制 | 85 | 是 |
54 | 赵航 | 100555106081054 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 全日制 | 80 | 是 |
55 | 王黎 | 100555106081055 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 全日制 | 81 | 是 |
56 | 高彧 | 100555106081056 | 生物化学与分子生物学 | 王伟伟 | 全日制 | 83 | 是 |
进入面试的同学请按以下要求进行复试。
一、缴纳复试费
复试费90元,请于11月29日(周五)中午12:00前,通过扫描二维码缴费。
二、资格审核
请携带以下材料原件,在复试前提前至少半小时到教学培养办公室(生物站A104-3)资格审核:
1. 身份证原件;
2. 学位学历信息:
(1)应届硕士生提供学生证原件、教育部学籍验证报告;
(2)已在境内获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书;
(3)在境外就读的,若获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书以及教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》;若为应届生,提供所在院校开具的硕士研究生在学证明。
3. 英语成绩证明原件或复印件。
4. 承诺书
三、面试
面试形式为现场面试,每位申请人需准备10分钟左右的PPT展示,PPT内容需含个人简介、学习成绩、课题研究、发表成果等内容。
植物学:2024年12月3日下午14:00,生物站A102
动物学:2024年12月3日上午09:00,四教101
微生物学:2024年12月2日下午14:00,生物楼221
遗传学、细胞生物学:2024年12月3日下午13:00,生物站D201
生物化学与分子生物学(生化系):2024年12月10日上午08:30,生物站A102
生物化学与分子生物学(材料系):2024年12月6日上午09:00,分子所二楼会议室
四、其他说明
请于11月29日(周五)中午12:00前,回复“本人XXX已知晓综合考核安排,确认按时参加”至skyyb@nankai.edu.cn。
请大家保持手机、邮箱等联系方式畅通,并及时关注我院网站通知。